シリーズ22回目
「Pさんのお小遣いで配当金月1万円への道」です。
こちらでは月1万円で
(たまに臨時収入でも)
日本の個別株をコツコツと育て、
配当金を月1万円に育てていく様子を
紹介しています。
ここでは私のポートフォリオを
全て紹介しますが、
あくまで投資は自己判断・自己責任で
お願い致します。
お小遣いの範囲内で
誰でもお小遣いUP出来る!
皆さんもお小遣いプラス1万円の
手の届く夢を見てみませんか?
先月の
「Pさんのお小遣いで配当金月1万円への道」はこちら
筆者の不労所得についても紹介しています。
そもそも月1万円だけで
投資なんか出来るの?
…それが出来るんです!
私は日本の高配当株投資には
SBI証券(S株)を
利用しています。
SBI証券を使えば
1株から投資が出来ますので、
初期費用30万円もあれば
20以上のリスク分散の効いた
ポートフォリオが作れますよ。
SBI証券は取引手数料無料で
国内株取引きし放題!
2024年からはじまった
新NISAについても
SBI証券で投資していきますよ。
今月の追加銘柄
まずは今月買い足した銘柄がこちら。
証券コード | 銘柄 | 購入数 |
---|---|---|
4832 | JFEシステムズ(株) | 4株 |
9432 | 日本電信電話(株) | 160株 |
9433 | KDDI(株) | 3株 |
4248 | 竹本容器(株) | 2株※ |
6345 | (株)アイチコーポレーション | 1株※ |
8130 | (株)サンゲツ | 3株 |
1723 | 日本電技(株) | 1株 |
6539 | (株)MS-Japan | 2株 |
6919 | ケル(株) | 2株 |
7525 | リックス(株) | 2株 |
8584 | (株)ジャックス | 4株 |
6652 | IDEC(株) | 1株※ |
7995 | (株)バルカー | 3株 |
合計 | 188株 |
※は新規追加銘柄
今月もNTTを中心に下落している株を浅く広く買い増しています。
追加投資額は120,000円ほど。
ここ3か月ほどかなり買い増し額が膨らんでいますが、
下がっているうちに今年の成長投資枠上限まで使ってしまう予定です。
ちなみに旧NISAからの移管で枠を結構使ってしまったので
残りの投資枠は20万円ほどです。
セクターも見ながら
下がった株を中心に買い足していきます。
個別株は毎日昼頃チェックして、
5%以上下がっているものや
損益がマイナス1%以上のものを買い増すルールにしています。
2024年5月のポートフォリオ
そんなネオモバを使った
Pさんのポートフォリオを紹介します。
こちらの個別株は
2021年の8月から
初期費用約30万円で始め、
現在3年ほど運用しています。
追加投資はこれまで
毎月1万円+76万円程です。
ルールとしては
「お小遣いの範囲内」なので、
基本月1万円で買っていき、
買い場ではお小遣いやへそくり貯金から
さらに買い足すこともあります。
お小遣い3万円のうちの1万円は毎月投資。
残りは買い場に備えて
貯めたり使ったりしています。
セクター別の配当金構成比
まずはセクター別の配当金構成比はこちらです。
先月からNTT株を結構買い増ししていますので
情報・通信セクターの割合が20%に迫る勢いになってきました。
一旦情報・通信セクターは、
大きな値下がりが無い限り買い増ししません。
セクターに注意しながら、来月も値下がりしている株を買っていきます。
銘柄
次に各銘柄を紹介します。
現在ポートフォリオは65銘柄です。
コード | 名称 | 業種 | 保有数 | 1株配当 | 受取 配当金 |
---|---|---|---|---|---|
1343 | (NEXT FUNDS)東証REIT 指数連動型上場投信 | — | 30 | — | |
1723 | 日本電技(株) | 建設業 | 2 | 176.0 | 352 |
1835 | 東鉄工業(株) | 建設業 | 10 | 100.0 | 1,000 |
2124 | JACRecruitment | サービス業 | 67 | 26.0 | 1,742 |
2169 | CDS(株) | サービス業 | 6 | 68.0 | 408 |
3817 | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 8 | 170.0 | 1,360 |
3834 | (株)朝日ネット | 情報・通信 | 13 | 24.0 | 312 |
4008 | 住友精化(株) | 化学 | 3 | 200.0 | 600 |
4042 | 東ソー(株) | 化学 | 6 | 85.0 | 510 |
4248 | 竹本容器(株) | 化学 | 2 | 36.0 | 72 |
4410 | ハリマ化成グループ(株) | 化学 | 18 | 42.0 | 756 |
4502 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 25 | 196.0 | 4,900 |
4641 | (株)アルプス技研 | サービス業 | 4 | 88.0 | 352 |
4743 | (株)アイティフォー | 情報・通信 | 2 | 50.0 | 100 |
4832 | JFEシステムズ(株) | 情報・通信 | 7 | 102.0 | 714 |
5011 | ニチレキ(株) | 石油・石炭製品 | 1 | 75.0 | 75 |
5020 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 1 | 22.0 | 22 |
5101 | 横浜ゴム(株) | ゴム製品 | 3 | 93.0 | 279 |
5185 | (株)フコク | ゴム製品 | 2 | 75.0 | 150 |
5192 | 三ツ星ベルト(株) | ゴム製品 | 1 | 180.0 | 180 |
5334 | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 6 | 166.0 | 996 |
5464 | モリ工業(株) | 鉄鋼 | 1 | 180.0 | 180 |
5659 | 日本精線(株) | 鉄鋼 | 60 | 46.0 | 2,760 |
6073 | (株)アサンテ | サービス業 | 100 | 62.0 | 6,200 |
6087 | (株)アビスト | サービス業 | 13 | 102.0 | 1,326 |
6322 | (株)タクミナ | 機械 | 2 | 50.0 | 100 |
6345 | (株)アイチコーポレーション | 機械 | 1 | 40.0 | 40 |
6454 | マックス(株) | 機械 | 6 | 108.0 | 648 |
6463 | TPR(株) | 機械 | 5 | 100.0 | 500 |
6539 | (株)MS-Japan | サービス業 | 3 | 56.0 | 168 |
6652 | IDEC(株) | 電気機器 | 1 | 130.0 | 130 |
6718 | アイホン(株) | 電気機器 | 1 | 130.0 | 130 |
6745 | ホーチキ(株) | 電気機器 | 2 | 58.0 | 116 |
6919 | ケル(株) | 電気機器 | 8 | 80.0 | 640 |
7278 | (株)エクセディ | 輸送用機器 | 10 | 120.0 | 1,200 |
7525 | リックス(株) | 卸売業 | 3 | 113.0 | 339 |
7820 | ニホンフラッシュ(株) | その他製品 | 26 | 36.0 | 936 |
7921 | (株)TAKARA & COMPANY | その他製品 | 3 | 80.0 | 240 |
7995 | (株)バルカー | 化学 | 7 | 150.0 | 1,050 |
8001 | 伊藤忠商事(株) | 卸売業 | 7 | 200.0 | 1,400 |
8031 | 三井物産(株) | 卸売業 | 6 | 200.0 | 1,200 |
8058 | 三菱商事(株) | 卸売業 | 14 | 100.0 | 1,400 |
8098 | 稲畑産業(株) | 卸売業 | 6 | 125.0 | 750 |
8130 | (株)サンゲツ | 卸売業 | 5 | 150.0 | 750 |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 23 | 50.0 | 1,150 |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 11 | 330.0 | 3,630 |
8473 | SBIホールディングス(株) | 証券業 | 3 | 160 | 480 |
8566 | リコーリース(株) | その他金融業 | 3 | 165.0 | 495 |
8584 | (株)ジャックス | その他金融業 | 12 | 210.0 | 2,520 |
8591 | オリックス(株) | その他金融業 | 7 | 98.6 | 690 |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 15 | 40.0 | 600 |
8750 | 第一生命ホールディングス(株) | 保険業 | 22 | 122.0 | 2,684 |
8766 | 東京海上ホールディングス(株) | 保険業 | 13 | 159.0 | 2,067 |
9069 | センコーグループホールディングス(株) | 陸運業 | 37 | 42.0 | 1,554 |
9072 | ニッコンホールディングス(株) | 陸運業 | 10 | 108.0 | 1,080 |
9142 | 九州旅客鉄道(株) | 陸運業 | 5 | 93.0 | 465 |
9303 | (株)住友倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 1 | 101.0 | 101 |
9368 | キムラユニティー(株) | 倉庫・運輸関連業 | 3 | 60.0 | 180 |
9432 | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 420 | 5.2 | 2,184 |
9433 | KDDI(株) | 情報・通信 | 35 | 145.0 | 5,075 |
9436 | 沖縄セルラー電話(株) | 情報・通信 | 24 | 120.0 | 2,880 |
9513 | J-POWER | 電気・ガス業 | 4 | 100.0 | 400 |
9769 | (株)学究社 | サービス業 | 1 | 87.0 | 87 |
9880 | イノテック(株) | 電気機器 | 3 | 70.0 | 210 |
9882 | (株)イエローハット | 卸売業 | 2 | 70.0 | 140 |
9986 | 蔵王産業(株) | 卸売業 | 14 | 100.0 | 1,400 |
66,675 |
現在の配当金額は
年間66,675円(税引前)ということで
月額約5,556円となっています。
年間配当額は
前月から+8,207円となります。
ちなみに評価額の損益は
+150,051円(時価)です。
なんと今年の目標であった
年間配当50000円以上
月額配当5000円以上
を既に達成してしまいました!
まとめ
ここのところ下落していた株の大量買い増しと企業の増配などにより
上半期のうちに今年の目標が達成できました。
そもそもの目標である月1万円の配当金も折り返し地点に到達しました!
少額でもコツコツ買っていけば届かない夢ではないということです。
評価額も5月末にかけて少し下がっていたものの
記事執筆時の株価は少し上昇しており
損益も先月からさらにプラスとなりました。
6月は配当月。
我が家はボーナスがないので、今から配当金が楽しみです。
今回は配当金をつかって
母子で長崎旅行に行こうと思っています!
コメント