シリーズ23回目
「Pさんのお小遣いで配当金月1万円への道」です。
こちらでは月1万円で
(たまに臨時収入でも)
日本の個別株をコツコツと育て、
配当金を月1万円に育てていく様子を
紹介しています。

ここでは私のポートフォリオを
全て紹介しますが、
あくまで投資は自己判断・自己責任で
お願い致します。
お小遣いの範囲内で
誰でもお小遣いUP出来る!
皆さんもお小遣いプラス1万円の
手の届く夢を見てみませんか?
先月の
「Pさんのお小遣いで配当金月1万円への道」はこちら
筆者の不労所得についても紹介しています。

そもそも月1万円だけで
投資なんか出来るの?

…それが出来るんです!
私は日本の高配当株投資には
SBI証券(S株)を
利用しています。
- 1株から日本株が買える。
- 国内株なら取引手数料無料で取引し放題。
SBI証券を使えば
1株から投資が出来ますので、
初期費用30万円もあれば
20以上のリスク分散の効いた
ポートフォリオが作れますよ。
SBI証券は取引手数料無料で
国内株取引きし放題!

2024年からはじまった
新NISAについても
SBI証券で投資していきますよ。
今月の追加銘柄
まずは今月買い足した銘柄がこちら。
証券コード | 銘柄 | 購入数 |
---|---|---|
8584 | (株)ジャックス | 3株 |
4832 | JFEシステムズ | 2株 |
7995 | バルカー | 4株 |
7525 | リックス | 3株 |
6919 | ケル | 2株 |
9880 | イノテック | 1株 |
1928 | 積水ハウス | 1株※ |
6957 | 芝浦電子 | 1株※ |
7278 | エクセディ | 1株 |
4502 | 武田薬品工業 | 1株 |
8130 | サンゲツ | 1株 |
合計 | 20株 |
※は新規追加銘柄
やってきました!
6月は待ちに待った配当月ですね。
今月も下がっている情報セクターを横目に見つつ、
情報・サービスセクター以外の下がっているセクター銘柄を中心に買い足しました。
追加投資額は50,000円ほど。

月末はまた少し全体的に株価が上がりましたね。
個別株は毎日昼頃チェックして、
5%以上下がっているものや
損益がマイナス1%以上のものを買い増すルールにしています。
2024年6月のポートフォリオ
そんなS株を使った
Pさんのポートフォリオを紹介します。
こちらの個別株は
2021年の8月から
初期費用約30万円で始め、
現在3年ほど運用しています。
追加投資はこれまで
毎月1万円+81万円程です。
ルールとしては
「お小遣いの範囲内」なので、
基本月1万円で買っていき、
買い場ではお小遣いやへそくり貯金から
さらに買い足すこともあります。

お小遣い3万円のうちの1万円は毎月投資。
残りは買い場に備えて
貯めたり使ったりしています。
セクター別の配当金構成比
まずはセクター別の配当金構成比はこちらです。

6月の受取配当金のセクター割合

またスプレッドシートを変更したため
先月とグラフが大きく変わり、比較しにくくなっていることご容赦ください。
今回のグラフから、保有している全ての銘柄セクターの評価額の割合となっています。
※ツールの仕様上、高配当株以外の銘柄が一部混ざってしまって全体の数値に干渉しております。
「小売業」セクターに関しては高配当株ではありませんのでご了承ください。
銘柄
次に各銘柄を紹介します。
現在ポートフォリオは67銘柄です。
コード | 銘柄名 | 業種 | 保有数 | 配当金単価 | 配当金 |
---|---|---|---|---|---|
1343 | NEXT FUNDS 東証REIT 指数連動型上場投信 | ETF・他 | 30 | 80 | 2,388 |
1723 | 日本電技 | 建設業 | 2 | 176 | 352 |
1835 | 東鉄工業 | 建設業 | 10 | 100 | 1,000 |
1928 | 積水ハウス | 建設業 | 1 | 129 | 129 |
2124 | ジェイエイシーリクルートメント | サービス業 | 67 | 26 | 1,742 |
2169 | CDS | サービス業 | 6 | 68 | 408 |
3817 | SRAホールディングス | 情報・通信業 | 8 | 170 | 1,360 |
3834 | 朝日ネット | 情報・通信業 | 13 | 24 | 312 |
4008 | 住友精化 | 化学 | 3 | 200 | 600 |
4042 | 東ソー | 化学 | 6 | 85 | 510 |
4248 | 竹本容器 | 化学 | 2 | 36 | 72 |
4410 | ハリマ化成グループ | 化学 | 18 | 42 | 756 |
4502 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 26 | 196 | 5,096 |
4641 | アルプス技研 | サービス業 | 5 | 88 | 440 |
4743 | アイティフォー | 情報・通信業 | 2 | 50 | 100 |
4832 | JFEシステムズ | 情報・通信業 | 9 | 102 | 918 |
5011 | ニチレキ | 石油・石炭製品 | 1 | 75 | 75 |
5020 | ENEOSホールディングス | 石油・石炭製品 | 1 | 22 | 22 |
5101 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 3 | 93 | 279 |
5185 | フコク | ゴム製品 | 2 | 75 | 150 |
5192 | 三ツ星ベルト | ゴム製品 | 2 | 180 | 360 |
5334 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 6 | 166 | 996 |
5464 | モリ工業 | 鉄鋼 | 1 | 180 | 180 |
5659 | 日本精線 | 鉄鋼 | 60 | 46 | 2,760 |
6073 | アサンテ | サービス業 | 100 | 62 | 6,200 |
6087 | アビスト | サービス業 | 13 | 102 | 1,326 |
6322 | タクミナ | 機械 | 2 | 50 | 100 |
6345 | アイチ コーポレーション | 機械 | 1 | 40 | 40 |
6454 | マックス | 機械 | 6 | 108 | 648 |
6463 | TPR | 機械 | 5 | 100 | 500 |
6539 | MS-Japan | サービス業 | 3 | 56 | 168 |
6652 | IDEC | 電気機器 | 1 | 130 | 130 |
6718 | アイホン | 電気機器 | 1 | 130 | 130 |
6745 | ホーチキ | 電気機器 | 2 | 58 | 116 |
6919 | ケル | 電気機器 | 10 | 80 | 800 |
6957 | 芝浦電子 | 電気機器 | 2 | 150 | 300 |
7278 | エクセディ | 輸送用機器 | 11 | 120 | 1,320 |
7525 | リックス | 卸売業 | 6 | 113 | 678 |
7820 | ニホンフラッシュ | その他製品 | 26 | 36 | 936 |
7921 | TAKARA & COMPANY | その他製品 | 3 | 80 | 240 |
7995 | バルカー | 化学 | 11 | 150 | 1,650 |
8001 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 7 | 200 | 1,400 |
8031 | 三井物産 | 卸売業 | 12 | 100 | 1,200 |
8058 | 三菱商事 | 卸売業 | 14 | 100 | 1,400 |
8098 | 稲畑産業 | 卸売業 | 6 | 125 | 750 |
8130 | サンゲツ | 卸売業 | 6 | 150 | 900 |
8173 | 上新電機 | 小売業 | 1 | 100 | 100 |
8267 | イオン | 小売業 | 100 | 40 | 4,000 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 23 | 50 | 1,150 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 11 | 330 | 3,630 |
8473 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 3 | 160 | 480 |
8566 | リコーリース | その他金融業 | 3 | 165 | 495 |
8584 | ジャックス | その他金融業 | 15 | 210 | 3,150 |
8591 | オリックス | その他金融業 | 7 | 99 | 690 |
8593 | 三菱HCキャピタル | その他金融業 | 15 | 40 | 600 |
8750 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 22 | 122 | 2,684 |
8766 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 13 | 159 | 2,067 |
9069 | センコーグループホールディングス | 陸運業 | 37 | 42 | 1,554 |
9072 | ニッコンホールディングス | 陸運業 | 10 | 108 | 1,080 |
9142 | 九州旅客鉄道 | 陸運業 | 5 | 93 | 465 |
9303 | 住友倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 1 | 101 | 101 |
9368 | キムラユニティー | 倉庫・運輸関連業 | 3 | 60 | 180 |
9432 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 420 | 5 | 2,184 |
9433 | KDDI | 情報・通信業 | 35 | 145 | 5,075 |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 情報・通信業 | 24 | 120 | 2,880 |
9513 | 電源開発 | 電気・ガス業 | 4 | 100 | 400 |
9769 | 学究社 | サービス業 | 1 | 87 | 87 |
9880 | イノテック | 電気機器 | 4 | 70 | 280 |
9882 | イエローハット | 卸売業 | 2 | 70 | 140 |
9986 | 蔵王産業 | 卸売業 | 14 | 100 | 1,400 |
72,709 |
現在の配当金額は
年間72,709円(税引前)ということで
月額約6,059円となっています。
年間配当額は
前月から+6,034円となります。
ちなみに評価額の損益は
+182,416円(時価)です。

増配株が多いこともあって年間配当額も大きくUPしました。
損益はジグザグしながらも月末はプラスになってくれています。
まとめ
今回リベ大で配布されているスプレッドシートの様式がアップデートされましたので、
高配当株投資にとってより実用的なツールに変更いたしました。
実用的なものとなったがゆえに一部情報を省略したり今までと仕様が異なったりしてしまいますが、今後もリベ大の方針に則って私の高配当株投資をご紹介していけたらと考えております。
上半期6月の配当金も出揃いました。
皆さんの高配当株投資の進捗はいかがでしょうか。
今回の配当でおおよそ私の1か月分のお小遣い額がボーナスで入ってきましたよ。

チャリンチャリン入ってくる快感
金のニワトリを育てて大きくなっていく快感
高配当株投資は本当に楽しいです!
コメント