シリーズ26回目
「Pさんのお小遣いで配当金月1万円への道」です。
こちらでは月1万円で(たまに臨時収入でも)日本の個別株をコツコツと育て、配当金を月1万円に育てていく様子を紹介しています。

ここでは私のポートフォリオを全て紹介しますが、あくまで投資は自己判断・自己責任でお願い致します。
お小遣いの範囲内で誰でもお小遣いUP出来る!
皆さんもお小遣いプラス1万円の手の届く夢を見てみませんか?
先月の「Pさんのお小遣いで配当金月1万円への道」はこちら
筆者の不労所得についても紹介しています。

そもそも月1万円だけで投資なんか出来るの?

…それが出来るんです!
私は日本の高配当株投資にはSBI証券(S株)を利用しています。
- 1株から日本株が買える。
- 国内株なら取引手数料無料で取引し放題。
SBI証券を使えば1株から投資が出来ますので、初期費用30万円もあれば20以上のリスク分散の効いたポートフォリオが作れますよ。
SBI証券は取引手数料無料で国内株取引きし放題!

2024年からはじまった新NISAについてもSBI証券で投資していきますよ。
今月の追加銘柄
まずは今月買い足した銘柄がこちら。
証券コード | 銘柄 | 購入数 |
---|---|---|
7994 | オカムラ | 1株※ |
合計 | 1株 |
※は新規追加銘柄
今月で今年のNISA成長枠が上限に達してしまいました。
唯一残りの額で買えた新規追加銘柄の「オカムラ」はオフィス家具などを手掛けている会社です。
14年減配なしで業績推移も問題なく、配当率は4.49%(執筆時)と高配当です。
来月からも気になる銘柄はピックアップしつつ、1万円の高配当投資資金はお小遣いインデックス投資の方に振り分けることにしました。
実はお小遣いでしているのは高配当株投資だけではなかったんですね。笑

来月からは高配当株の新規追加購入はありませんが、高配当株投資の現況と少しインデックス投資について触れてみたいと考えています。
個別株は毎日昼頃チェックして、5%以上下がっているものや損益がマイナス1%以上のものを買い増すルールにしています。
2024年9月のポートフォリオ
そんなS株を使ったPさんのポートフォリオを紹介します。
こちらの個別株は2021年の8月から初期費用約30万円で始め、現在3年ほど運用しています。
追加投資はこれまで毎月1万円+90万円程です。
ルールとしては「お小遣いの範囲内」なので、基本月1万円で買っていき、
買い場ではお小遣いやへそくり貯金からさらに買い足すこともあります。

お小遣い3万円のうちの1万円は毎月投資。
残りは買い場に備えて貯めたり使ったりしています。
セクター別の配当金構成比
まずはセクター別の配当金構成比はこちらです。


先月からポートフォリオ内はほとんど変わっていませんが、小売業が伸びてきていますね。
来月からも一応こちらのセクター割合は載せるつもりですが、ほとんど変化はないかと思いますので軽く流し見していただければと思います。

増配や減配が無い限りしばらくほぼ動かないグラフとなるでしょうね。
銘柄
次に各銘柄を紹介します。
現在ポートフォリオは70銘柄です。
コード | 銘柄名 | 割合 | 業種 | 保有数 | 配当金単価 | 配当金 |
---|---|---|---|---|---|---|
1343 | NEXT FUNDS 東証REIT 指数連動型上場投信 | 2.2% | ETF・他 | 30 | 80 | 2,406 |
1723 | 日本電技 | 1.9% | 建設業 | 2 | 176 | 352 |
1835 | 東鉄工業 | 1.9% | 建設業 | 10 | 100 | 1,000 |
1928 | 積水ハウス | 1.9% | 建設業 | 1 | 129 | 129 |
2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 11.8% | サービス業 | 67 | 26 | 1,742 |
2169 | CDS | 11.8% | サービス業 | 6 | 78 | 468 |
2391 | プラネット | 11.8% | サービス業 | 2 | 43 | 86 |
3817 | SRAホールディングス | 16.5% | 情報・通信業 | 8 | 170 | 1,360 |
3834 | 朝日ネット | 16.5% | 情報・通信業 | 13 | 24 | 312 |
4008 | 住友精化 | 3.6% | 化学 | 3 | 200 | 600 |
4042 | 東ソー | 3.6% | 化学 | 6 | 85 | 510 |
4248 | 竹本容器 | 3.6% | 化学 | 2 | 36 | 72 |
4410 | ハリマ化成グループ | 3.6% | 化学 | 18 | 42 | 756 |
4502 | 武田薬品工業 | 4.5% | 医薬品 | 26 | 196 | 5,096 |
4641 | アルプス技研 | 11.8% | サービス業 | 6 | 88 | 528 |
4743 | アイティフォー | 16.5% | 情報・通信業 | 2 | 50 | 100 |
4832 | JFEシステムズ | 16.5% | 情報・通信業 | 12 | 102 | 1,224 |
5011 | ニチレキ | 0.1% | 石油・石炭製品 | 1 | 75 | 75 |
5020 | ENEOSホールディングス | 0.1% | 石油・石炭製品 | 1 | 22 | 22 |
5101 | 横浜ゴム | 1.3% | ゴム製品 | 4 | 98 | 392 |
5185 | フコク | 1.3% | ゴム製品 | 2 | 75 | 150 |
5192 | 三ツ星ベルト | 1.3% | ゴム製品 | 4 | 180 | 720 |
5334 | 日本特殊陶業 | 1.2% | ガラス・土石製品 | 7 | 166 | 1,162 |
5464 | モリ工業 | 3.4% | 鉄鋼 | 1 | 180 | 180 |
5659 | 日本精線 | 3.4% | 鉄鋼 | 73 | 46 | 3,358 |
6073 | アサンテ | 11.8% | サービス業 | 100 | 62 | 6,200 |
6087 | アビスト | 11.8% | サービス業 | 13 | 102 | 1,326 |
6322 | タクミナ | 1.5% | 機械 | 2 | 50 | 100 |
6345 | アイチ コーポレーション | 1.5% | 機械 | 1 | 40 | 40 |
6454 | マックス | 1.5% | 機械 | 6 | 108 | 648 |
6463 | TPR | 1.5% | 機械 | 5 | 100 | 500 |
6539 | MS-Japan | 11.8% | サービス業 | 3 | 56 | 168 |
6652 | IDEC | 1.9% | 電気機器 | 1 | 130 | 130 |
6718 | アイホン | 1.9% | 電気機器 | 1 | 130 | 130 |
6745 | ホーチキ | 1.9% | 電気機器 | 2 | 58 | 116 |
6919 | ケル | 1.9% | 電気機器 | 10 | 80 | 800 |
6957 | 芝浦電子 | 1.9% | 電気機器 | 3 | 150 | 450 |
7278 | エクセディ | 1.3% | 輸送用機器 | 11 | 120 | 1,320 |
7525 | リックス | 9.5% | 卸売業 | 8 | 113 | 904 |
7820 | ニホンフラッシュ | 1.4% | その他製品 | 29 | 36 | 1,044 |
7921 | TAKARA & COMPANY | 1.4% | その他製品 | 3 | 90 | 270 |
7995 | バルカー | 3.6% | 化学 | 13 | 150 | 1,950 |
8001 | 伊藤忠商事 | 9.5% | 卸売業 | 7 | 200 | 1,400 |
8031 | 三井物産 | 9.5% | 卸売業 | 13 | 100 | 1,300 |
8058 | 三菱商事 | 9.5% | 卸売業 | 14 | 100 | 1,400 |
8098 | 稲畑産業 | 9.5% | 卸売業 | 6 | 125 | 750 |
8130 | サンゲツ | 9.5% | 卸売業 | 7 | 150 | 1,050 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5.6% | 銀行業 | 23 | 50 | 1,150 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5.6% | 銀行業 | 11 | 330 | 3,630 |
8473 | SBIホールディングス | 0.4% | 証券、商品先物取引業 | 3 | 160 | 480 |
8566 | リコーリース | 6.4% | その他金融業 | 3 | 165 | 495 |
8584 | ジャックス | 6.4% | その他金融業 | 26 | 180 | 4,680 |
8591 | オリックス | 6.4% | その他金融業 | 7 | 99 | 690 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 6.4% | その他金融業 | 15 | 40 | 600 |
8750 | 第一生命ホールディングス | 6.6% | 保険業 | 22 | 122 | 2,684 |
8766 | 東京海上ホールディングス | 6.6% | 保険業 | 13 | 159 | 2,067 |
9069 | センコーグループホールディングス | 4.0% | 陸運業 | 37 | 42 | 1,554 |
9072 | ニッコンホールディングス | 4.0% | 陸運業 | 10 | 108 | 1,080 |
9142 | 九州旅客鉄道 | 4.0% | 陸運業 | 5 | 93 | 465 |
9303 | 住友倉庫 | 0.3% | 倉庫・運輸関連業 | 1 | 101 | 101 |
9368 | キムラユニティー | 0.3% | 倉庫・運輸関連業 | 3 | 60 | 180 |
9432 | 日本電信電話 | 16.5% | 情報・通信業 | 430 | 5 | 2,236 |
9433 | KDDI | 16.5% | 情報・通信業 | 35 | 145 | 5,075 |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 16.5% | 情報・通信業 | 24 | 120 | 2,880 |
9513 | 電源開発 | 0.4% | 電気・ガス業 | 4 | 100 | 400 |
9769 | 学究社 | 11.8% | サービス業 | 1 | 87 | 87 |
9880 | イノテック | 1.9% | 電気機器 | 7 | 70 | 490 |
9882 | イエローハット | 9.5% | 卸売業 | 2 | 70 | 140 |
9986 | 蔵王産業 | 9.5% | 卸売業 | 14 | 100 | 1,400 |
7994 | オカムラ | 1.4% | その他製品 | 1 | 90 | 90 |
77,450 |
現在の配当金額は年間77,450円(税引前)ということで月額約6,454円となっています。
年間配当額は前月から+90円となります。
ちなみに評価額の損益は+111,057円(時価)です。
先月から評価額は-2,752円と下がっています。

評価額の下落に関しては先日の石破ショックの影響ですね。
今年の目標であった年間配当額50,000円も、月額配当額5,000円も既に達成していますのであとは持ち続けるのみです。
まとめ
前述したように、来月からの高配当株投資の購入は一旦ありません。
代わりに残りのお小遣いでコツコツしていたインデックス投資についての超個人的情報を解禁しようと思っています。
果たして月30,000円のお小遣いの中でのやりくり投資は3年間でどの程度膨らんでいるのか…
乞うご期待ですw

配当金をつかった長崎旅行についての旅行記も乞うご期待!
コメント