シリーズ25回目
「Pさんのお小遣いで配当金月1万円への道」です。
こちらでは月1万円で
(たまに臨時収入でも)
日本の個別株をコツコツと育て、
配当金を月1万円に育てていく様子を
紹介しています。
ここでは私のポートフォリオを
全て紹介しますが、
あくまで投資は自己判断・自己責任で
お願い致します。
お小遣いの範囲内で
誰でもお小遣いUP出来る!
皆さんもお小遣いプラス1万円の
手の届く夢を見てみませんか?
先月の
「Pさんのお小遣いで配当金月1万円への道」はこちら
筆者の不労所得についても紹介しています。
そもそも月1万円だけで
投資なんか出来るの?
…それが出来るんです!
私は日本の高配当株投資には
SBI証券(S株)を
利用しています。
SBI証券を使えば
1株から投資が出来ますので、
初期費用30万円もあれば
20以上のリスク分散の効いた
ポートフォリオが作れますよ。
SBI証券は取引手数料無料で
国内株取引きし放題!
2024年からはじまった
新NISAについても
SBI証券で投資していきますよ。
今月の追加銘柄
まずは今月買い足した銘柄がこちら。
証券コード | 銘柄 | 購入数 |
---|---|---|
4832 | JFEシステムズ(株) | 3株 |
8130 | (株)サンゲツ | 1株 |
7525 | リックス(株) | 1株 |
8584 | (株)ジャックス | 4株 |
7995 | (株)バルカー | 1株 |
9880 | イノテック | 1株 |
6957 | 芝浦電子 | 1株 |
5659 | 日本精線 | 13株 |
7820 | ニホンフラッシュ | 3株 |
5192 | 三ツ星ベルト | 2株 |
8031 | 三井物産 | 1株 |
5334 | 日本特殊陶業 | 1株 |
5101 | 横浜ゴム | 1株 |
合計 | 33株 |
※は新規追加銘柄
8月5日、日経平均が歴史的な下げ幅を記録しましたね。
その際高配当株も軒並み下落したためいくつか買い増しをして、
追加投資額は68,000円ほど。
いわゆるバーゲンセールの中でしたが、
今年のNISA枠がもう無くなってしまったので買い増しを躊躇してしまいました。
迷いながらも大きな追加投資に踏み切れなかったことを後悔しています。。
追加投資は下落時にセクター割合を見ながら、
普段高めの株価のもので下落幅の大きな銘柄を少し買い足しました。
自分ルールを遵守したことで、機会損失となりました。
身の丈にあった追加投資であったと思うことにします。
個別株は毎日昼頃チェックして、
5%以上下がっているものや
損益がマイナス1%以上のものを買い増すルールにしています。
2024年8月のポートフォリオ
そんなS株を使った
Pさんのポートフォリオを紹介します。
こちらの個別株は
2021年の8月から
初期費用約30万円で始め、
現在運用3年目に突入しました。
追加投資はこれまで
毎月1万円+90万円程です。
ルールとしては
「お小遣いの範囲内」なので、
基本月1万円で買っていき、
買い場ではお小遣いやへそくり貯金から
さらに買い足すこともあります。
お小遣い3万円のうちの1万円は毎月投資。
残りは買い場に備えて
貯めたり使ったりしています。
セクター別の配当金構成比
まずはセクター別の配当金構成比はこちらです。
下落時の買い増しで少ないセクターを少しだけ底上げできました。
情報通信セクターは勝手に上がっていっていますね。
サービス業セクターは以前20%を超えていましたがだいぶ割合が下がってきました。
ジャックスの減配が気になりますね。
その他金融業の減りはそれが原因かもしれません。
セクターに注意しながら、来月も値下がりしている株を買っていきます。
銘柄
次に各銘柄を紹介します。
現在ポートフォリオは69銘柄です。
コード | 銘柄名 | 割合 | 業種 | 保有数 | 配当金単価 | 配当金 |
---|---|---|---|---|---|---|
1343 | NEXT FUNDS 東証REIT 指数連動型上場投信 | 2.2% | ETF・他 | 30 | 80 | 2,406 |
1723 | 日本電技 | 1.9% | 建設業 | 2 | 176 | 352 |
1835 | 東鉄工業 | 1.9% | 建設業 | 10 | 100 | 1,000 |
1928 | 積水ハウス | 1.9% | 建設業 | 1 | 129 | 129 |
2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 11.8% | サービス業 | 67 | 26 | 1,742 |
2169 | CDS | 11.8% | サービス業 | 6 | 78 | 468 |
2391 | プラネット | 11.8% | サービス業 | 2 | 43 | 86 |
3817 | SRAホールディングス | 16.5% | 情報・通信業 | 8 | 170 | 1,360 |
3834 | 朝日ネット | 16.5% | 情報・通信業 | 13 | 24 | 312 |
4008 | 住友精化 | 3.6% | 化学 | 3 | 200 | 600 |
4042 | 東ソー | 3.6% | 化学 | 6 | 85 | 510 |
4248 | 竹本容器 | 3.6% | 化学 | 2 | 36 | 72 |
4410 | ハリマ化成グループ | 3.6% | 化学 | 18 | 42 | 756 |
4502 | 武田薬品工業 | 4.5% | 医薬品 | 26 | 196 | 5,096 |
4641 | アルプス技研 | 11.8% | サービス業 | 6 | 88 | 528 |
4743 | アイティフォー | 16.5% | 情報・通信業 | 2 | 50 | 100 |
4832 | JFEシステムズ | 16.5% | 情報・通信業 | 12 | 102 | 1,224 |
5011 | ニチレキ | 0.1% | 石油・石炭製品 | 1 | 75 | 75 |
5020 | ENEOSホールディングス | 0.1% | 石油・石炭製品 | 1 | 22 | 22 |
5101 | 横浜ゴム | 1.3% | ゴム製品 | 4 | 98 | 392 |
5185 | フコク | 1.3% | ゴム製品 | 2 | 75 | 150 |
5192 | 三ツ星ベルト | 1.3% | ゴム製品 | 4 | 180 | 720 |
5334 | 日本特殊陶業 | 1.2% | ガラス・土石製品 | 7 | 166 | 1,162 |
5464 | モリ工業 | 3.4% | 鉄鋼 | 1 | 180 | 180 |
5659 | 日本精線 | 3.4% | 鉄鋼 | 73 | 46 | 3,358 |
6073 | アサンテ | 11.8% | サービス業 | 100 | 62 | 6,200 |
6087 | アビスト | 11.8% | サービス業 | 13 | 102 | 1,326 |
6322 | タクミナ | 1.5% | 機械 | 2 | 50 | 100 |
6345 | アイチ コーポレーション | 1.5% | 機械 | 1 | 40 | 40 |
6454 | マックス | 1.5% | 機械 | 6 | 108 | 648 |
6463 | TPR | 1.5% | 機械 | 5 | 100 | 500 |
6539 | MS-Japan | 11.8% | サービス業 | 3 | 56 | 168 |
6652 | IDEC | 1.9% | 電気機器 | 1 | 130 | 130 |
6718 | アイホン | 1.9% | 電気機器 | 1 | 130 | 130 |
6745 | ホーチキ | 1.9% | 電気機器 | 2 | 58 | 116 |
6919 | ケル | 1.9% | 電気機器 | 10 | 80 | 800 |
6957 | 芝浦電子 | 1.9% | 電気機器 | 3 | 150 | 450 |
7278 | エクセディ | 1.3% | 輸送用機器 | 11 | 120 | 1,320 |
7525 | リックス | 9.5% | 卸売業 | 8 | 113 | 904 |
7820 | ニホンフラッシュ | 1.4% | その他製品 | 29 | 36 | 1,044 |
7921 | TAKARA & COMPANY | 1.4% | その他製品 | 3 | 90 | 270 |
7995 | バルカー | 3.6% | 化学 | 13 | 150 | 1,950 |
8001 | 伊藤忠商事 | 9.5% | 卸売業 | 7 | 200 | 1,400 |
8031 | 三井物産 | 9.5% | 卸売業 | 13 | 100 | 1,300 |
8058 | 三菱商事 | 9.5% | 卸売業 | 14 | 100 | 1,400 |
8098 | 稲畑産業 | 9.5% | 卸売業 | 6 | 125 | 750 |
8130 | サンゲツ | 9.5% | 卸売業 | 7 | 150 | 1,050 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5.6% | 銀行業 | 23 | 50 | 1,150 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5.6% | 銀行業 | 11 | 330 | 3,630 |
8473 | SBIホールディングス | 0.4% | 証券、商品先物取引業 | 3 | 160 | 480 |
8566 | リコーリース | 6.4% | その他金融業 | 3 | 165 | 495 |
8584 | ジャックス | 6.4% | その他金融業 | 26 | 180 | 4,680 |
8591 | オリックス | 6.4% | その他金融業 | 7 | 99 | 690 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 6.4% | その他金融業 | 15 | 40 | 600 |
8750 | 第一生命ホールディングス | 6.6% | 保険業 | 22 | 122 | 2,684 |
8766 | 東京海上ホールディングス | 6.6% | 保険業 | 13 | 159 | 2,067 |
9069 | センコーグループホールディングス | 4.0% | 陸運業 | 37 | 42 | 1,554 |
9072 | ニッコンホールディングス | 4.0% | 陸運業 | 10 | 108 | 1,080 |
9142 | 九州旅客鉄道 | 4.0% | 陸運業 | 5 | 93 | 465 |
9303 | 住友倉庫 | 0.3% | 倉庫・運輸関連業 | 1 | 101 | 101 |
9368 | キムラユニティー | 0.3% | 倉庫・運輸関連業 | 3 | 60 | 180 |
9432 | 日本電信電話 | 16.5% | 情報・通信業 | 430 | 5 | 2,236 |
9433 | KDDI | 16.5% | 情報・通信業 | 35 | 145 | 5,075 |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 16.5% | 情報・通信業 | 24 | 120 | 2,880 |
9513 | 電源開発 | 0.4% | 電気・ガス業 | 4 | 100 | 400 |
9769 | 学究社 | 11.8% | サービス業 | 1 | 87 | 87 |
9880 | イノテック | 1.9% | 電気機器 | 7 | 70 | 490 |
9882 | イエローハット | 9.5% | 卸売業 | 2 | 70 | 140 |
9986 | 蔵王産業 | 9.5% | 卸売業 | 14 | 100 | 1,400 |
77,360 |
現在の配当金額は
年間77,360円(税引前)ということで
月額約6,447円となっています。
年間配当額は
前月から+1,229円となります。
ちなみに評価額の損益は
+113,809円(時価)です。
先月から評価額は-49,473円と下がっています。
8月末で一旦株価が戻ってきましたが、
記事執筆当日はまた日経平均が下落したようです。
しかし配当金目的なので損益は気にしません。
まとめ
8月はコロナショック以来の大きな下落がありましたね。
今回の下げの原因は円高進行やアメリカの景気不安など複数の要素からくるものでした。
損益も一時マイナスとなりましたが、8月末にはほとんど値を戻しています。
会社の業績が悪かったといったものではなかったので
これぞバーゲンセール、買い増しのタイミングでしたね。
筆者は買い増しできず残念でしたが、自分のルール内でしっかり買い増しできた方はまた資産が大きく増えていることと思います。
NISA枠を使い切ってしまったので
今年中は大きな下げが無ければ1万円投資は少し控える予定です。
ブログの更新はしようと思っていますので
来月もよろしくお願いいたします。
コメント