シリーズ19回目
「Pさんのお小遣いで配当金月1万円への道」です。
こちらでは月1万円で
(たまに臨時収入でも)
日本の個別株をコツコツと育て、
配当金を月1万円に育てていく様子を
紹介しています。
ここでは私のポートフォリオを
全て紹介しますが、
あくまで投資は自己判断・自己責任で
お願い致します。
お小遣いの範囲内で
誰でもお小遣いUP出来る!
皆さんもお小遣いプラス1万円の
手の届く夢を見てみませんか?
先月の
「Pさんのお小遣いで配当金月1万円への道」はこちら
筆者の不労所得についても紹介しています。
そもそも月1万円だけで
投資なんか出来るの?
…それが出来るんです!
私は日本の高配当株投資には
SBI証券(S株)を
利用しています。
SBI証券を使えば
1株から投資が出来ますので、
初期費用30万円もあれば
20以上のリスク分散の効いた
ポートフォリオが作れますよ。
SBI証券は取引手数料無料で
国内株取引きし放題!
2024年からはじまった
新NISAについても
SBI証券で投資していきますよ。
今月の追加銘柄
まずは今月買い足した銘柄がこちら。
証券コード | 銘柄 | 購入数 |
---|---|---|
8750 | 第一生命ホールディングス(株) | 1株 |
4502 | 武田薬品工業(株) | 4株 |
8584 | (株)ジャックス | 1株 |
9433 | KDDI(株) | 7株 |
9069 | センコーグループホールディングス(株) | 8株 |
8766 | 東京海上ホールディングス(株) | 2株 |
6322 | (株)タクミナ | 1株 |
6454 | マックス(株) | 2株 |
4042 | 東ソー(株) | 1株 |
1835 | 東鉄工業(株) | 1株 |
4008 | 住友精化(株) | 2株 |
9536 | 沖縄セルラー電話(株) | 1株 |
9880 | イノテック(株) | 1株 |
合計 | 32株 |
いまだ好調な日本株ですが、
高配当株については所々で下がったため
今月は買い増し10万円ほどでかなり多めに投資しています。
KDDI(株)のローソン株式公開買い付けから引き続き下落しておりましたので多めに買付。
センコーグループホールディングス(株)も多めに買い増し。
よほどの悪い材料でなければ株価の下落はチャンス!
長期で見ると今が仕込み時です。
個別株は毎日昼頃チェックして、
5%以上下がっているものや
損益がマイナス1%以上のものを買い増すルールにしています。
2024年2月のポートフォリオ
そんなネオモバを使った
Pさんのポートフォリオを紹介します。
こちらの個別株は
2021年の8月から
初期費用約30万円で始め、
現在2年半ほど運用しています。
追加投資はこれまで
毎月1万円+54万円程です。
ルールとしては
「お小遣いの範囲内」なので、
基本月1万円で買っていき、
買い場ではお小遣いやへそくり貯金から
さらに買い足すこともあります。
お小遣い3万円のうちの1万円は毎月投資。
残りは買い場に備えて
貯めたり使ったりしています。
セクター別の配当金構成比
まずはセクター別の配当金構成比はこちらです。
多めの買い増しのためセクター割合が少しマイルドになりました。
いい具合にサービス業セクターの割合が減り、
化学・医薬品セクターの割合が増えました。
銘柄
次に各銘柄を紹介します。
現在ポートフォリオは58銘柄です。
先月の株の入れ替えで新規銘柄を見落としていたようです。
コード | 名称 | 業種 | 保有数 | 1株配当 | 評価額 | 配当金 |
---|---|---|---|---|---|---|
1835 | 東鉄工業(株) | 建設業 | 8 | 94.0 | 24,520 | 752 |
2124 | JAC Recruitment | サービス業 | 66 | 26.0 | 50,292 | 1,716 |
2169 | CDS(株) | サービス業 | 6 | 68.0 | 10,212 | 408 |
3817 | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 8 | 150.0 | 31,400 | 1,200 |
3834 | (株)朝日ネット | 情報・通信 | 13 | 23.0 | 8,086 | 299 |
4008 | 住友精化(株) | 化学 | 1 | 200.0 | 5,150 | 200 |
4042 | 東ソー(株) | 化学 | 5 | 80.0 | 9,600 | 400 |
4410 | ハリマ化成グループ(株) | 化学 | 18 | 42.0 | 16,488 | 756 |
4502 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 15 | 188.0 | 65,865 | 2,820 |
4641 | (株)アルプス技研 | サービス業 | 3 | 95.0 | 8,628 | 285 |
4743 | (株)アイティフォー | 情報・通信 | 2 | 40.0 | 2,428 | 80 |
4832 | JFEシステムズ(株) | 情報・通信 | 3 | 118.0 | 11,940 | 354 |
5011 | ニチレキ(株) | 石油・石炭製品 | 1 | 70.0 | 2,401 | 70 |
5020 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 1 | 22.0 | 655 | 22 |
5101 | 横浜ゴム(株) | ゴム製品 | 3 | 68.0 | 10,512 | 204 |
5185 | (株)フコク | ゴム製品 | 2 | 55.0 | 3,338 | 110 |
5192 | 三ツ星ベルト(株) | ゴム製品 | 1 | 250.0 | 4,935 | 250 |
5334 | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 6 | 160.0 | 27,504 | 960 |
5464 | モリ工業(株) | 鉄鋼 | 1 | 170.0 | 5,490 | 170 |
5659 | 日本精線(株) | 鉄鋼 | 2 | 210.0 | 12,560 | 420 |
6073 | (株)アサンテ | サービス業 | 100 | 62.0 | 166,600 | 6,200 |
6087 | (株)アビスト | サービス業 | 13 | 102.0 | 41,990 | 1,326 |
6322 | (株)タクミナ | 機械 | 2 | 50.0 | 3,740 | 100 |
6454 | マックス(株) | 機械 | 3 | 98.0 | 9,735 | 294 |
6463 | TPR(株) | 機械 | 5 | 60.0 | 10,750 | 300 |
6718 | アイホン(株) | 電気機器 | 1 | 130.0 | 2,819 | 130 |
6745 | ホーチキ(株) | 電気機器 | 2 | 51.0 | 3,974 | 102 |
6919 | ケル(株) | 電気機器 | 2 | 95.0 | 3,888 | 190 |
7278 | (株)エクセディ | 輸送用機器 | 10 | 120.0 | 30,200 | 1,200 |
7525 | リックス(株) | 卸売業 | 1 | 141.0 | 3,850 | 141 |
7820 | ニホンフラッシュ(株) | その他製品 | 25 | 36.0 | 24,150 | 900 |
7921 | (株)TAKARA & COMPANY | その他製品 | 1 | 80.0 | 2,816 | 80 |
7995 | (株)バルカー | 化学 | 2 | 150.0 | 9,570 | 300 |
8001 | 伊藤忠商事(株) | 卸売業 | 7 | 160.0 | 46,158 | 1,120 |
8031 | 三井物産(株) | 卸売業 | 6 | 170.0 | 40,020 | 1,020 |
8058 | 三菱商事(株) | 卸売業 | 13 | 70.0 | 42,237 | 910 |
8098 | 稲畑産業(株) | 卸売業 | 6 | 120.0 | 19,320 | 720 |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 23 | 41.0 | 36,064 | 943 |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 11 | 270.0 | 92,862 | 2,970 |
8473 | SBIホールディングス(株) | 証券業 | 3 | 160.0 | 11,952 | 480 |
8566 | リコーリース(株) | その他金融業 | 3 | 150.0 | 15,570 | 450 |
8584 | (株)ジャックス | その他金融業 | 5 | 210.0 | 27,050 | 1,050 |
8591 | オリックス(株) | その他金融業 | 7 | 94.0 | 22,155 | 658 |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 15 | 37.0 | 15,683 | 555 |
8750 | 第一生命ホールディングス(株) | 保険業 | 22 | 86.0 | 76,956 | 1,892 |
8766 | 東京海上ホールディングス(株) | 保険業 | 12 | 121.0 | 53,580 | 1,452 |
9069 | センコーグループホールディングス(株) | 陸運業 | 34 | 38.0 | 36,380 | 1,292 |
9072 | ニッコンホールディングス(株) | 陸運業 | 2 | 100.0 | 6,246 | 200 |
9142 | 九州旅客鉄道(株) | 陸運業 | 5 | 93.0 | 17,510 | 465 |
9368 | キムラユニティー(株) | 倉庫・運輸関連業 | 3 | 55.0 | 4,794 | 165 |
9432 | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 200 | 5.0 | 36,380 | 1,000 |
9433 | KDDI(株) | 情報・通信 | 14 | 140.0 | 64,022 | 1,960 |
9436 | 沖縄セルラー電話(株) | 情報・通信 | 24 | 100.0 | 85,680 | 2,400 |
9513 | J-POWER | 電気・ガス業 | 4 | 90.0 | 9,932 | 360 |
9769 | (株)学究社 | サービス業 | 1 | 87.0 | 2,090 | 87 |
9880 | イノテック(株) | 電気機器 | 3 | 70.0 | 6,165 | 210 |
9882 | (株)イエローハット | 卸売業 | 2 | 66.0 | 3,854 | 132 |
9986 | 蔵王産業(株) | 卸売業 | 14 | 100.0 | 35,728 | 1,400 |
46,630 |
現在の配当金額は
年間46,630円(税引前)ということで
月額約3,886円となっています。
年間配当額は
前月から+3,294円となります。
ちなみに評価額の損益は
+105,019円(時価)です。
先月に引き続き日本株好調のため、
含み益がさらに増えています。
2か月で+10万円は自分でも驚きです。
まとめ
今月もお金のニワトリちゃん大量買いです!
そして金のニワトリちゃん自体も大きく育ってきていますね。
株価の上昇で投資信託も高配当株も絶好調です。
しかしその中でも下がっている株は必ずあります。
高配当株投資は逆張り投資。
株価の下がっている健全な株を見つけて買い増していきましょう。
狼狽売りは絶対NG!
自分の選んだ株を信じてあげましょう!
健全な株は長期で持っていればいつか上がるはず。
高配当株投資に興味のある方は新NISAの成長投資枠を活用していきましょう!
今から始める方にはSBI証券をおすすめします。
コメント