シリーズ18回目
「Pさんのお小遣いで配当金月1万円への道」です。
こちらでは月1万円で
(たまに臨時収入でも)
日本の個別株をコツコツと育て、
配当金を月1万円に育てていく様子を
紹介しています。

ここでは私のポートフォリオを
全て紹介しますが、
あくまで投資は自己判断・自己責任で
お願い致します。
お小遣いの範囲内で
誰でもお小遣いUP出来る!
皆さんもお小遣いプラス1万円の
手の届く夢を見てみませんか?
先月の
「Pさんのお小遣いで配当金月1万円への道」はこちら
筆者の不労所得についても紹介しています。

そもそも月1万円だけで
投資なんか出来るの?

…それが出来るんです!
私は日本の高配当株投資には
SBI証券(S株)を
利用しています。
- 1株から日本株が買える。
- 国内株なら取引手数料無料で取引し放題。
SBI証券を使えば
1株から投資が出来ますので、
初期費用30万円もあれば
20以上のリスク分散の効いた
ポートフォリオが作れますよ。
SBI証券は取引手数料無料で
国内株取引きし放題!

2024年からはじまる
新NISAについても
SBI証券で投資していく予定です。
今月の追加銘柄
まずは今月買い足した銘柄がこちら。
証券コード | 銘柄 | 購入数 |
---|---|---|
8058 | 三菱商事(株) | 1株 |
2124 | JAC Recruitment | 6株 |
3834 | (株)朝日ネット | 1株 |
7921 | (株)TAKARA & COMPANY | 1株※ |
8098 | 稲畑産業(株) | 4株 |
9368 | キムラユニティー(株) | 1株 |
5185 | (株)フコク | 1株 |
4743 | (株)アイティフォー | 1株 |
4042 | 東ソー(株) | 1株 |
1835 | 東鉄工業(株) | 2株 |
9433 | KDDI(株) | 2株 |
8766 | 東京海上ホールディングス(株) | 1株 |
9436 | 沖縄セルラー電話(株) | 1株 |
合計 | 23株 |
※は新規追加銘柄
さて2024年新NISAでの買付が始まりました。
新NISAの影響か1月が終わってみると株価は好調ですね。
三菱商事(株)とJAC Recruitmentの株式分割がありました。
またKDDIの株主優待が改悪するということで多少下がったところを買い足しています。
全体的に今月もお小遣いを超えて+4万円ほど追加投資をしています。
当ブログで買ってきた高配当株ですが、
全て特定口座から新NISA枠の方で買い直しました。
それによって今月から含み益については全てリセットされた状態となっています。

これまでの含み益は30万円を超えたくらいで、
一旦利益確定という形になりました。
今年からまた新たな気持ちで高配当株を育てていきますよ!
個別株は毎日昼頃チェックして、
5%以上下がっているものや
損益がマイナス1%以上のものを買い増すルールにしています。
2024年1月のポートフォリオ
そんなネオモバを使った
Pさんのポートフォリオを紹介します。
こちらの個別株は
2021年の8月から
初期費用約30万円で始め、
現在2年超運用しています。
追加投資はこれまで
毎月1万円+45万円程です。
ルールとしては
「お小遣いの範囲内」なので、
基本月1万円で買っていき、
買い場ではお小遣いやへそくり貯金から
さらに買い足すこともあります。

お小遣い3万円のうちの1万円は毎月投資。
残りは買い場に備えて
貯めたり使ったりしています。
セクター別の配当金構成比
まずはセクター別の配当金構成比はこちらです。


買い増しの影響もあり建設業・サービス業セクターが少し増えました。
今年はサービス業セクターの割合を20%以内に下げられるよう
気をつけて投資していきたいと思います。
銘柄
次に各銘柄を紹介します。
現在ポートフォリオは
1銘柄新規追加して57銘柄です。
コード | 名称 | 業種 | 保有数 | 1株配当 | 合計評価額 | 受取配当金 |
---|---|---|---|---|---|---|
1835 | 東鉄工業(株) | 建設業 | 7 | 94.0 | 21,175 | 658 |
2124 | JAC Recruitment | サービス業 | 66 | 22.5 | 45,078 | 1,485 |
2169 | CDS(株) | サービス業 | 6 | 66.0 | 10,218 | 396 |
3817 | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 8 | 140.0 | 30,160 | 1,120 |
3834 | (株)朝日ネット | 情報・通信 | 13 | 23.0 | 8,164 | 299 |
4008 | 住友精化(株) | 化学 | 1 | 200.0 | 5,150 | 200 |
4042 | 東ソー(株) | 化学 | 5 | 80.0 | 9,600 | 400 |
4410 | ハリマ化成グループ(株) | 化学 | 18 | 42.0 | 16,146 | 756 |
4502 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 11 | 188.0 | 47,366 | 2,068 |
4641 | (株)アルプス技研 | サービス業 | 3 | 95.0 | 8,628 | 285 |
4743 | (株)アイティフォー | 情報・通信 | 2 | 40.0 | 2,428 | 80 |
4832 | JFEシステムズ(株) | 情報・通信 | 3 | 118.0 | 11,925 | 354 |
5011 | ニチレキ(株) | 石油・石炭製品 | 1 | 70.0 | 2,516 | 70 |
5020 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 1 | 22.0 | 599 | 22 |
5101 | 横浜ゴム(株) | ゴム製品 | 3 | 68.0 | 10,512 | 204 |
5185 | (株)フコク | ゴム製品 | 2 | 55.0 | 2,828 | 110 |
5192 | 三ツ星ベルト(株) | ゴム製品 | 1 | 250.0 | 4,900 | 250 |
5334 | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 6 | 160.0 | 23,946 | 960 |
5464 | モリ工業(株) | 鉄鋼 | 1 | 170.0 | 4,905 | 170 |
5659 | 日本精線(株) | 鉄鋼 | 2 | 210.0 | 10,960 | 420 |
6073 | (株)アサンテ | サービス業 | 100 | 62.0 | 169,300 | 6,200 |
6087 | (株)アビスト | サービス業 | 13 | 102.0 | 40,755 | 1,326 |
6322 | (株)タクミナ | 機械 | 1 | 50.0 | 1,780 | 50 |
6454 | マックス(株) | 機械 | 3 | 98.0 | 9,735 | 294 |
6463 | TPR(株) | 機械 | 5 | 60.0 | 9,960 | 300 |
6718 | アイホン(株) | 電気機器 | 1 | 100.0 | 2,963 | 100 |
6745 | ホーチキ(株) | 電気機器 | 2 | 51.0 | 3,974 | 102 |
6919 | ケル(株) | 電気機器 | 2 | 95.0 | 3,864 | 190 |
7278 | (株)エクセディ | 輸送用機器 | 10 | 120.0 | 28,620 | 1,200 |
7525 | リックス(株) | 卸売業 | 1 | 133.0 | 3,645 | 133 |
7820 | ニホンフラッシュ(株) | その他製品 | 25 | 36.0 | 23,425 | 900 |
7921 | (株)TAKARA & COMPANY | その他製品 | 1 | 80.0 | 2,816 | 80 |
7995 | (株)バルカー | 化学 | 2 | 150.0 | 8,290 | 300 |
8001 | 伊藤忠商事(株) | 卸売業 | 7 | 160.0 | 47,229 | 1,120 |
8031 | 三井物産(株) | 卸売業 | 6 | 170.0 | 36,372 | 1,020 |
8058 | 三菱商事(株) | 卸売業 | 13 | 70.0 | 33,300 | 910 |
8098 | 稲畑産業(株) | 卸売業 | 6 | 120.0 | 19,110 | 720 |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 23 | 41.0 | 31,947 | 943 |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 11 | 270.0 | 84,029 | 2,970 |
8473 | SBIホールディングス(株) | 証券業 | 3 | 150.0 | 10,917 | 450 |
8566 | リコーリース(株) | その他金融業 | 3 | 150.0 | 15,240 | 450 |
8584 | (株)ジャックス | その他金融業 | 4 | 210.0 | 22,480 | 840 |
8591 | オリックス(株) | その他金融業 | 7 | 94.0 | 19,716 | 658 |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 15 | 37.0 | 15,705 | 555 |
8750 | 第一生命ホールディングス(株) | 保険業 | 21 | 86.0 | 66,024 | 1,806 |
8766 | 東京海上ホールディングス(株) | 保険業 | 10 | 121.0 | 38,840 | 1,210 |
9069 | センコーグループホールディングス(株) | 陸運業 | 26 | 38.0 | 30,134 | 988 |
9072 | ニッコンホールディングス(株) | 陸運業 | 2 | 100.0 | 6,380 | 200 |
9142 | 九州旅客鉄道(株) | 陸運業 | 5 | 93.0 | 16,515 | 465 |
9368 | キムラユニティー(株) | 倉庫・運輸関連業 | 3 | 50.0 | 4,698 | 150 |
9432 | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 200 | 5.0 | 37,440 | 1,000 |
9433 | KDDI(株) | 情報・通信 | 7 | 140.0 | 34,279 | 980 |
9436 | 沖縄セルラー電話(株) | 情報・通信 | 23 | 100.0 | 83,720 | 2,300 |
9513 | J-POWER | 電気・ガス業 | 4 | 90.0 | 10,112 | 360 |
9769 | (株)学究社 | サービス業 | 1 | 87.0 | 2,068 | 87 |
9880 | イノテック(株) | 電気機器 | 2 | 70.0 | 3,654 | 140 |
9882 | (株)イエローハット | 卸売業 | 2 | 66.0 | 3,720 | 132 |
9986 | 蔵王産業(株) | 卸売業 | 14 | 100.0 | 34,958 | 1,400 |
43,336 |
現在の配当金額は
年間43,336円(税引前)ということで
月額約3,611円となっています。
年間配当額は
前月から+1,711円となります。
ちなみに評価額の損益は
+49,853円(時価)です。

1月の株価高騰ですでに評価額の損益は+49,853円です。
一応高配当株投資なので損益は関係ありませんが…
上がると嬉しいものです。
まとめ
新NISAが始まって最初の高配当株投資状況をお伝えしました。
今月は限られた投資資金の中で新NISA口座へののせ替えを行いましたので、
個人的には少しバタバタとした1か月となりました。
新NISAの成長投資枠も、買い直しのため既に半分以上枠を使ってしまいました。
おかげで配当金も非課税となり、手元に入ってくるお金も少し増えて嬉しいですね。
高配当株投資に興味のある方は大いに新NISAの成長投資枠を活用していきましょう!
今から始める方にはSBI証券をおすすめします。

そういえば今年の私の目標は・・・
年間配当額50000円以上!
できれば月額配当額も5000円以上を目指したいと思っていますよ。
コメント