シリーズ21回目
「Pさんのお小遣いで配当金月1万円への道」です。
こちらでは月1万円で
(たまに臨時収入でも)
日本の個別株をコツコツと育て、
配当金を月1万円に育てていく様子を
紹介しています。
ここでは私のポートフォリオを
全て紹介しますが、
あくまで投資は自己判断・自己責任で
お願い致します。
お小遣いの範囲内で
誰でもお小遣いUP出来る!
皆さんもお小遣いプラス1万円の
手の届く夢を見てみませんか?
先月の
「Pさんのお小遣いで配当金月1万円への道」はこちら
筆者の不労所得についても紹介しています。
そもそも月1万円だけで
投資なんか出来るの?
…それが出来るんです!
私は日本の高配当株投資には
SBI証券(S株)を
利用しています。
SBI証券を使えば
1株から投資が出来ますので、
初期費用30万円もあれば
20以上のリスク分散の効いた
ポートフォリオが作れますよ。
SBI証券は取引手数料無料で
国内株取引きし放題!
2024年からはじまった
新NISAについても
SBI証券で投資していきますよ。
今月の追加銘柄
まずは今月買い足した銘柄がこちら。
証券コード | 銘柄 | 購入数 |
---|---|---|
1835 | 東鉄工業(株) | 2株 |
4502 | 武田薬品工業(株) | 9株 |
5192 | 三ツ星ベルト(株) | 1株 |
5659 | 日本精線(株) | 50株 |
9072 | ニッコンホールディングス(株) | 2株 |
9432 | 日本電信電話(株) | 60株 |
9433 | KDDI(株) | 11株 |
6539 | (株)MS-Japan | 1株※ |
8130 | (株)サンゲツ | 2株※ |
9303 | (株)住友倉庫 | 1株※ |
7921 | (株)TAKARA & COMPANY | 2株 |
8058 | 三菱商事(株) | 1株 |
8766 | 東京海上ホールディングス(株) | 1株 |
6919 | ケル(株) | 1株 |
4641 | (株)アルプス技研 | 1株 |
7820 | ニホンフラッシュ(株) | 1株 |
1343 | (NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 | 30株※ |
合計 | 176株 |
※は新規追加銘柄
今月は株価が大きく下落した際に普段株価が高めの銘柄を中心に買い足しました。
同時に株価の安い銘柄も大量に買い増しました。
見かけ上の追加銘柄数はかなり多いですが、実質追加投資は130,000円ほどです。
ポケットマネーからかなりつぎ込みました。
また今月から不動産系のETFであるJ-REITも組み込みました。
株価上昇中ということで時流に乗っかってみた次第です。
ちなみにJ-REITも他の銘柄と同じく年2回の配当金がもらえます。
しかしこのETFの株価は「日経平均株価」ではなく
「東証REIT指数」に連動した値動きになるので、その点注意が必要です。
個別株は毎日昼頃チェックして、
5%以上下がっているものや
損益がマイナス1%以上のものを買い増すルールにしています。
2023年4月のポートフォリオ
S株を使ったPさんのポートフォリオを紹介します。
こちらの個別株は
2021年の8月から初期費用約30万円で始め、
現在2年半ほど運用しています。
追加投資はこれまで
毎月1万円+65万円程です。
ルールとしては「お小遣いの範囲内」なので、
基本月1万円で買っていき、
買い場ではお小遣いやへそくり貯金からさらに買い足すこともあります。
お小遣い3万円のうちの1万円は毎月投資。
残りは買い場に備えて
貯めたり使ったりしています。
セクター別の配当金構成比
まずはセクター別の配当金構成比はこちらです。
日本精線(株)の大量買い増しにより鉄鋼セクターが5.1%まで動きました。
サービス業以外のセクターを買い増したため
若干マイルドになってきたのではないかと思います。
少しずつですが引き続きセクター割合を均していきたいですね。
銘柄
次に各銘柄を紹介します。
現在ポートフォリオは、新規銘柄を3つ買い足したので62銘柄です。
コード | 名称 | 業種 | 保有数 | 1株 配当 | 合計 評価額 | 受取 配当金 |
1343 | (NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 | — | 30 | — | 58,905 | |
1723 | 日本電技(株) | 建設業 | 1 | 184.0 | 5,860 | 184 |
1835 | 東鉄工業(株) | 建設業 | 10 | 94.0 | 31,600 | 940 |
2124 | JAC Recruitment | サービス業 | 67 | 26.0 | 51,121 | 1,742 |
2169 | CDS(株) | サービス業 | 6 | 68.0 | 10,716 | 408 |
3817 | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 8 | 150.0 | 31,600 | 1,200 |
3834 | (株)朝日ネット | 情報・通信 | 13 | 23.0 | 8,307 | 299 |
4008 | 住友精化(株) | 化学 | 3 | 200.0 | 15,090 | 600 |
4042 | 東ソー(株) | 化学 | 6 | 80.0 | 13,077 | 480 |
4410 | ハリマ化成グループ(株) | 化学 | 18 | 42.0 | 16,110 | 756 |
4502 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 25 | 188.0 | 103,825 | 4,700 |
4641 | (株)アルプス技研 | サービス業 | 4 | 88.0 | 11,028 | 352 |
4743 | (株)アイティフォー | 情報・通信 | 2 | 40.0 | 2,734 | 80 |
4832 | JFEシステムズ(株) | 情報・通信 | 3 | 102.0 | 11,100 | 306 |
5011 | ニチレキ(株) | 石油・石炭製品 | 1 | 70.0 | 2,412 | 70 |
5020 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 1 | 22.0 | 731 | 22 |
5101 | 横浜ゴム(株) | ゴム製品 | 3 | 93.0 | 12,411 | 279 |
5185 | (株)フコク | ゴム製品 | 2 | 55.0 | 3,766 | 110 |
5192 | 三ツ星ベルト(株) | ゴム製品 | 1 | 250.0 | 4,845 | 250 |
5334 | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 6 | 160.0 | 31,032 | 960 |
5464 | モリ工業(株) | 鉄鋼 | 1 | 230.0 | 6,580 | 230 |
5659 | 日本精線(株) | 鉄鋼 | 60 | 46.0 | 80,040 | 2,760 |
6073 | (株)アサンテ | サービス業 | 100 | 62.0 | 165,000 | 6,200 |
6087 | (株)アビスト | サービス業 | 13 | 102.0 | 41,860 | 1,326 |
6322 | (株)タクミナ | 機械 | 2 | 50.0 | 3,802 | 100 |
6454 | マックス(株) | 機械 | 6 | 108.0 | 21,180 | 648 |
6463 | TPR(株) | 機械 | 5 | 70.0 | 11,675 | 350 |
6539 | (株)MS-Japan | サービス業 | 1 | 56.0 | 1,215 | 56 |
6718 | アイホン(株) | 電気機器 | 1 | 130.0 | 3,005 | 130 |
6745 | ホーチキ(株) | 電気機器 | 2 | 58.0 | 4,838 | 116 |
6919 | ケル(株) | 電気機器 | 5 | 95.0 | 9,220 | 475 |
7278 | (株)エクセディ | 輸送用機器 | 10 | 120.0 | 28,950 | 1,200 |
7525 | リックス(株) | 卸売業 | 1 | 141.0 | 4,490 | 141 |
7820 | ニホンフラッシュ(株) | その他製品 | 26 | 36.0 | 23,790 | 936 |
7921 | (株)TAKARA & COMPANY | その他製品 | 3 | 80.0 | 7,821 | 240 |
7995 | (株)バルカー | 化学 | 2 | 150.0 | 8,860 | 300 |
8001 | 伊藤忠商事(株) | 卸売業 | 7 | 160.0 | 49,952 | 1,120 |
8031 | 三井物産(株) | 卸売業 | 6 | 170.0 | 45,834 | 1,020 |
8058 | 三菱商事(株) | 卸売業 | 14 | 70.0 | 50,680 | 980 |
8098 | 稲畑産業(株) | 卸売業 | 6 | 120.0 | 19,320 | 720 |
8130 | (株)サンゲツ | 卸売業 | 2 | 140.0 | 6,710 | 280 |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 23 | 41.0 | 36,329 | 943 |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 11 | 270.0 | 98,780 | 2,970 |
8473 | SBIホールディングス(株) | 証券業 | 3 | 160.0 | 11,556 | 480 |
8566 | リコーリース(株) | その他金融業 | 3 | 150.0 | 16,110 | 450 |
8584 | (株)ジャックス | その他金融業 | 8 | 210.0 | 45,440 | 1,680 |
8591 | オリックス(株) | その他金融業 | 7 | 94.0 | 22,687 | 658 |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 15 | 37.0 | 15,353 | 555 |
8750 | 第一生命ホールディングス(株) | 保険業 | 22 | 106.0 | 80,278 | 2,332 |
8766 | 東京海上ホールディングス(株) | 保険業 | 13 | 121.0 | 64,883 | 1,573 |
9069 | センコーグループホールディングス(株) | 陸運業 | 37 | 38.0 | 42,809 | 1,406 |
9072 | ニッコンホールディングス(株) | 陸運業 | 10 | 100.0 | 31,000 | 1,000 |
9142 | 九州旅客鉄道(株) | 陸運業 | 5 | 93.0 | 16,945 | 465 |
9303 | (株)住友倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 1 | 101.0 | 2,614 | 101 |
9368 | キムラユニティー(株) | 倉庫・運輸関連業 | 3 | 60.0 | 5,508 | 180 |
9432 | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 260 | 5.0 | 44,408 | 1,300 |
9433 | KDDI(株) | 情報・通信 | 32 | 140.0 | 140,800 | 4,480 |
9436 | 沖縄セルラー電話(株) | 情報・通信 | 24 | 110.0 | 81,480 | 2,640 |
9513 | J-POWER | 電気・ガス業 | 4 | 90.0 | 10,726 | 360 |
9769 | (株)学究社 | サービス業 | 1 | 87.0 | 2,176 | 87 |
9880 | イノテック(株) | 電気機器 | 3 | 70.0 | 5,544 | 210 |
9882 | (株)イエローハット | 卸売業 | 2 | 66.0 | 4,102 | 132 |
9986 | 蔵王産業(株) | 卸売業 | 14 | 100.0 | 35,252 | 1,400 |
現在の配当金額は
年間58,468円(税引前)ということで
月額約4,872円となっています。
年間配当額は
前月から+7,294円となります。
ちなみに評価額の損益は
+145,900円(時価)です。
今年の目標の1つである
月額配当金額5,000円の達成が早くも見えてきました。
まとめ
今年に入ってから追加投資が多いため
「配当金月1万円投資」という前提が崩れております。
とはいえお小遣いの範囲内での投資というルールは崩しておりませんので、
そこのところはご容赦頂ければと思います。
いざという時の買い増しのために
追加投資用の資金の貯金も抜け目なくです。
コメント