シリーズ9回目「Pさんのお小遣いで配当金月1万円への道」です。
こちらでは月1万円で(たまに臨時収入でも)
日本の個別株をコツコツと育て、
配当金を月1万円に育てていく様子を紹介しています。
ここでは私のポートフォリオを全て紹介しますが、
あくまで投資は自己判断・自己責任でお願い致します。
お小遣いの範囲内で誰でもお小遣いUP出来る!
皆さんもお小遣いプラス1万円の手の届く夢を見てみませんか?
\国内株1株から取引し放題!/
先月の「Pさんのお小遣いで配当金月1万円への道」はこちら
筆者の不労所得全般についてはこちらの記事でも紹介しています。
そもそも月1万円だけで投資なんか出来るの?
…それが出来るんです!
Pさんこと筆者は日本の高配当株投資には
ネオモバイル証券(通称ネオモバ)を利用しています。
ネオモバを使えば1株から投資が出来ますので、
初期費用30万円もあれば20以上のリスク分散の効いたポートフォリオが作れますよ。
ネオモバは月額220円で上限50万円まで取引し放題の上、
Tポイントが毎月200ポイントもらえます。
Tポイントはそのまま1P=1円として投資にも使えますので、
実質20円で利用できてしまいます。
但し取引できるのは日本株のみですのでご注意を。
※ネオモバは2024年以降SBI証券に統合される予定です。
今月の追加銘柄
まずは今月買い足した銘柄がこちら。
証券コード | 銘柄 | 購入数 |
---|---|---|
9069 | センコーグループホールディングス(株) | 3株 |
8566 | リコーリース(株) | 2株 |
合計 | 5株 |
(※は新規追加銘柄)
今月は上旬に少し値下がりしていた2銘柄をちょこっと買いしました。
株価が下がった時は買い場、
株価が好調な時は手は出さずに伸びている株を見守ります。
先月の買い場から一転、
バーゲンセールで仕入れた株の株価も伸びています。
個別株は毎日昼頃チェックして、
5%以上下がっているものや
損益がマイナス1%以上のものを買い増すルールにしています。
2023年4月のポートフォリオ
そんなネオモバを使ったPさんのポートフォリオを紹介します。
こちらの個別株は2021年の8月から初期費用約30万円で始め、
現在1年半程運用しています。
追加投資はこれまで毎月1万円+36万円程です。
ルールとしては「お小遣いの範囲内」なので、基本月1万円で買っていき、
買い場ではお小遣いやへそくり貯金からさらに買い足すこともあります。
セクター別の配当金構成比
まずはセクター別の配当金構成比はこちらです。
今回は陸運業・その他金融業の割合が少し増えました。
筆者はセクターの割合は長い目で見て均等に近づけられればと考えています。
銘柄
次に各銘柄を紹介します。
現在ポートフォリオは43銘柄です。
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有株式数 | 購入単価 | 取得価額 | 損益 | 1株配当 | 受取配当金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1835 | 東証PRM | 東鉄工業(株) | 建設業 | 5 | 2,334 | 11,670 | 1,890 | 90.00 | 450 |
2124 | 東証PRM | JAC Recruitment | サービス業 | 15 | 1,748 | 26,220 | 11,445 | 85.00 | 1,275 |
2169 | 東証STD | CDS(株) | サービス業 | 6 | 1,605 | 9,630 | 1,332 | 64.00 | 384 |
3817 | 東証PRM | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 8 | 2,819 | 22,552 | 2,088 | 130.00 | 1040 |
5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 1 | 462 | 462 | 22 | 22.00 | 22 |
4502 | 東証PRM | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 11 | 3,273 | 36,003 | 14,377 | 180.00 | 1980 |
5334 | 東証PRM | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 5 | 2,436 | 12,180 | 955 | 133.00 | 665 |
5464 | 東証STD | モリ工業(株) | 鉄鋼 | 1 | 2,465 | 2,465 | 1,130 | 180.00 | 180 |
5659 | 東証PRM | 日本精線(株) | 鉄鋼 | 2 | 4,040 | 8,080 | 1,040 | 210.00 | 420 |
6073 | 東証PRM | (株)アサンテ | サービス業 | 100 | 1,599 | 159,900 | 6,000 | 62.00 | 6200 |
6087 | 東証PRM | (株)アビスト | サービス業 | 12 | 2,809 | 33,708 | 2,532 | 102.00 | 1224 |
6919 | 東証STD | ケル(株) | 電気機器 | 2 | 1,483 | 2,966 | 502 | 81.00 | 162 |
7820 | 東証PRM | ニホンフラッシュ(株) | その他製品 | 14 | 892 | 12,488 | 1,904 | 36.00 | 504 |
7995 | 東証PRM | (株)バルカー | 化学 | 2 | 2,288 | 4,576 | 2,384 | 150.00 | 300 |
8001 | 東証PRM | 伊藤忠商事(株) | 卸売業 | 7 | 3,355 | 23,485 | 8,253 | 140.00 | 980 |
8031 | 東証PRM | 三井物産(株) | 卸売業 | 5 | 2,562 | 12,810 | 8,500 | 135.00 | 675 |
8058 | 東証PRM | 三菱商事(株) | 卸売業 | 4 | 3,742 | 14,968 | 5,160 | 180.00 | 720 |
8306 | 東証PRM | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 22 | 670 | 14,740 | 4,237 | 32.00 | 704 |
8316 | 東証PRM | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 11 | 4,100 | 45,100 | 16,687 | 230.00 | 2530 |
8584 | 東証PRM | (株)ジャックス | その他金融業 | 4 | 3,330 | 13,320 | 4,820 | 185.00 | 740 |
8591 | 東証PRM | オリックス(株) | その他金融業 | 6 | 2,090 | 12,540 | 1,302 | 85.60 | 513.6 |
8750 | 東証PRM | 第一生命ホールディングス(株) | 保険業 | 18 | 2,348 | 42,264 | 2,718 | 86.00 | 1548 |
8593 | 東証PRM | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 15 | 588 | 8,820 | 1,725 | 31.00 | 465 |
9142 | 東証PRM | 九州旅客鉄道(株) | 陸運業 | 5 | 2,457 | 12,285 | 3,165 | 93.00 | 465 |
9432 | 東証PRM | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 6 | 3,188 | 19,128 | 5,982 | 120.00 | 720 |
9436 | 東証STD | 沖縄セルラー電話(株) | 情報・通信 | 20 | 2,520 | 50,400 | 9,800 | 90.00 | 1800 |
9433 | 東証PRM | KDDI(株) | 情報・通信 | 4 | 3,737 | 14,948 | 2,144 | 135.00 | 540 |
9513 | 東証PRM | J-POWER | 電気・ガス業 | 4 | 1,789 | 7,156 | 1,572 | 80.00 | 320 |
9986 | 東証STD | 蔵王産業(株) | 卸売業 | 14 | 1,723 | 24,122 | 7,294 | 100.00 | 1400 |
5192 | 東証PRM | 三ツ星ベルト(株) | ゴム製品 | 1 | 2,801 | 2,801 | 1,104 | 240.00 | 240 |
7278 | 東証PRM | (株)エクセディ | 輸送用機器 | 10 | 1,647 | 16,470 | 3,970 | 120.00 | 1200 |
9769 | 東証PRM | (株)学究社 | サービス業 | 1 | 1,568 | 1,568 | 592 | 85.00 | 85 |
6718 | 東証PRM | アイホン(株) | 電気機器 | 1 | 1,682 | 1,682 | 486 | 80.00 | 80 |
8473 | 東証PRM | SBIホールディングス(株) | 証券業 | 2 | 2,622 | 5,244 | 48 | #VALUE! | #VALUE! |
9880 | 東証PRM | イノテック(株) | 電気機器 | 2 | 1,280 | 2,560 | 190 | 70.00 | 140 |
5185 | 東証PRM | (株)フコク | ゴム製品 | 1 | 997 | 997 | 75 | 50.00 | 50 |
4410 | 東証PRM | ハリマ化成グループ(株) | 化学 | 2 | 866 | 1,732 | -10 | 42.00 | 84 |
8766 | 東証PRM | 東京海上ホールディングス(株) | 保険業 | 8 | 2,117 | 16,936 | 4,964 | 100.00 | 800 |
9072 | 東証PRM | ニッコンホールディングス(株) | 陸運業 | 2 | 2,373 | 4,746 | 576 | 96.00 | 192 |
5011 | 東証PRM | ニチレキ(株) | 石油・石炭製品 | 1 | 1,388 | 1,388 | 350 | 50.00 | 50 |
9069 | 東証PRM | センコーグループホールディングス(株) | 陸運業 | 20 | 963 | 19,260 | 80 | 34.00 | 680 |
8566 | 東証PRM | リコーリース(株) | その他金融業 | 3 | 3,845 | 11,535 | 225 | 135.00 | 405 |
6463 | 東証PRM | TPR(株) | 機械 | 4 | 1,359 | 5,436 | 140 | 58.00 | 232 |
8098 | 東証PRM | 稲畑産業(株) | 卸売業 | 1 | 2,616 | 2,616 | 160 | 115.00 | 115 |
143,910 | 33,280 |
現在の配当金額は年間33,280円(税引前)ということで
月額約2,773円となっています。
年間配当額は前月から+587円となります。
ちなみに評価額の損益は+143,910(時価)です。
損益は先月から約14,000円程伸びています。
丁寧に銘柄を選んだからこそ頂けるキャピタルゲインです。
とはいえ本命はインカムゲインなのですが。
まとめ
今月は少なめの高配当株投資、約1万円分でしたね。
先月から月配当50円ほどしか増えてないじゃん!
こんなの意味ないでしょ。
いえいえそんなことはありません。
投資の経験は必ずあなたの糧になります。
金額では見えない価値があるのです。
これぞコツコツ投資。
1年半でも年間配当金が30,000円になったのです。
コツコツ侮れません!
年間で見ると一ヵ月分お小遣いが余分に増えたって考えるとすごくないですか?
\国内株1株から取引し放題!/
コメント