シリーズ6回目「Pさんのお小遣いで配当金月1万円への道」です。
こちらでは月1万円で(たまに臨時収入でも)日本の個別株をコツコツと育て、
配当金を月1万円に育てていく様子を紹介しています。
ここでは私のポートフォリオを全て紹介しますが、
あくまで投資は自己判断・自己責任でお願い致します。
お小遣いの範囲内で誰でもお小遣いUP出来る!
皆さんもお小遣いプラス1万円の夢を見てみませんか?
\国内株1株から取引し放題!/
先月の「Pさんのお小遣いで配当金月1万円への道」はこちら
筆者の不労所得全般についてはこちらの記事でも紹介しています。
そもそも月1万円だけで投資なんか出来るの?
…それが出来るんです!
Pさんこと筆者は日本の高配当株投資には
ネオモバイル証券(通称ネオモバ)を利用しています。
ネオモバを使えば1株から投資が出来ますので、
初期費用30万円もあれば20以上のリスク分散の効いたポートフォリオが作れますよ。
ネオモバは月額220円で上限50万円まで取引し放題の上、
Tポイントが毎月200ポイントもらえます。
Tポイントはそのまま1P=1円として投資にも使えますので、
実質20円で利用できてしまいます。
但し取引できるのは日本株のみですのでご注意を。
※ネオモバは2024年以降SBI証券に統合される予定です。
\まずは口座開設/
今月の追加銘柄
まずは今月買い足した銘柄がこちら。
証券コード | 銘柄 | 購入数 |
---|---|---|
7278 | (株)エクセディ | 4株 |
5334 | 日本特殊陶業(株) | 2株 |
7820 | ニホンフラッシュ(株) | 4株 |
4410 | ハリマ化成グループ(株) | 1株 |
9069 | センコーグループホールディングス(株) | 1株※ |
5011 | ニチレキ(株) | 1株※ |
合計 | 13株 |
※は新規追加銘柄
2023年初の高配当株追加投資は日本特殊陶業(株)と(株)エクセディでした。
今月は予算に+10000円上乗せで追加投資を行っています。
センコーグループホールディングス(株)とニチレキ(株)に関してはリベシティでの紹介もありました。
IR BANKでの決算情報も確認の上、
優良銘柄と判断の上投資しました。
自分で追いきれなかった銘柄を紹介してもらえるのは本当にありがたいですね。
リベ大Youtube動画で以前まで紹介していた高配当株ランキングが形を変えて、
リベシティ内にて銘柄の情報公開がされることになりました。
しかし紹介された銘柄をそのまま買わず、
自分の目で企業分析してから買うことが重要です。
2023年1月現在のポートフォリオ
そんなネオモバを使った「Pさんのポートフォリオ」を紹介します。
こちらの個別株は2021年の8月から初期費用約30万円で始め、
現在1年半程運用しています。
追加投資はこれまで28万円程です。
ルールとしては「お小遣いの範囲内」なので、基本月1万円で買っていき、
買い場ではお小遣いやへそくり貯金からさらに買い足すこともあります。
セクター別の配当金構成比
まずはセクター別の配当金構成比はこちらです。
今回は鉄鋼セクターに代わり
ガラス・土石製品セクターが増えました。
構成比は少しずつマイルドになってきています。
銘柄
次に各銘柄を紹介します。
現在ポートフォリオは42銘柄です。
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有株式数 | 購入単価 | 損益 | 1株配当 | 1株配当 | 受取配当金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1835 | 東証PRM | 東鉄工業(株) | 建設業 | 5 | 2,334 | 1,780 | 90.00 | 90 | 450 |
2124 | 東証PRM | JAC Recruitment | サービス業 | 14 | 1,693 | 9,772 | 80.00 | 80 | 1,120 |
2169 | 東証STD | CDS(株) | サービス業 | 6 | 1,605 | 1,170 | 58.00 | 58 | 348 |
3817 | 東証PRM | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 8 | 2,819 | 2408 | 130.00 | 130 | 1040 |
5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 1 | 462 | 5 | 22.00 | 22 | 22 |
4502 | 東証PRM | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 11 | 3,273 | 8921 | 180.00 | 180 | 1980 |
5334 | 東証PRM | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 5 | 2,436 | 635 | 166.00 | 166 | 830 |
5464 | 東証STD | モリ工業(株) | 鉄鋼 | 1 | 2,465 | 441 | 130.00 | 130 | 130 |
5659 | 東証PRM | 日本精線(株) | 鉄鋼 | 2 | 4,040 | 1,030 | 210.00 | 210 | 420 |
6073 | 東証PRM | (株)アサンテ | サービス業 | 70 | 1,562 | 5950 | 62.00 | 62 | 4340 |
6087 | 東証PRM | (株)アビスト | サービス業 | 12 | 2,809 | 2,004 | 102.00 | 102 | 1224 |
6919 | 東証STD | ケル(株) | 電気機器 | 2 | 1,483 | 744 | 81.00 | 81 | 162 |
7820 | 東証PRM | ニホンフラッシュ(株) | その他製品 | 14 | 892 | 504 | 36.00 | 36 | 504 |
7995 | 東証PRM | (株)バルカー | 化学 | 2 | 2,288 | 2014 | 150.00 | 150 | 300 |
8001 | 東証PRM | 伊藤忠商事(株) | 卸売業 | 7 | 3,355 | 5943 | 140.00 | 140 | 980 |
8031 | 東証PRM | 三井物産(株) | 卸売業 | 5 | 2,562 | 6555 | 130.00 | 130 | 650 |
8058 | 東証PRM | 三菱商事(株) | 卸売業 | 4 | 3,742 | 2592 | 155.00 | 155 | 620 |
8306 | 東証PRM | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 20 | 653 | 6190 | 32.00 | 32 | 640 |
8316 | 東証PRM | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 9 | 3,804 | 17586 | 230.00 | 230 | 2070 |
8584 | 東証PRM | (株)ジャックス | その他金融業 | 3 | 2,955 | 3660 | 185.00 | 185 | 555 |
8591 | 東証PRM | オリックス(株) | その他金融業 | 4 | 2,045 | 968 | 85.60 | 85.6 | 342.4 |
8750 | 東証PRM | 第一生命ホールディングス(株) | 保険業 | 15 | 2,341 | 11505 | 86.00 | 86 | 1290 |
8593 | 東証PRM | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 15 | 588 | 1125 | 31.00 | 31 | 465 |
9142 | 東証PRM | 九州旅客鉄道(株) | 陸運業 | 5 | 2,457 | 2245 | 93.00 | 93 | 465 |
9432 | 東証PRM | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 6 | 3,188 | 4260 | 120.00 | 120 | 720 |
9436 | 東証STD | 沖縄セルラー電話(株) | 情報・通信 | 20 | 2,520 | 12200 | 86.00 | 86 | 1720 |
9433 | 東証PRM | KDDI(株) | 情報・通信 | 3 | 3,678 | 1098 | 135.00 | 135 | 405 |
9513 | 東証PRM | J-POWER | 電気・ガス業 | 4 | 1,789 | 1188 | 80.00 | 80 | 320 |
9986 | 東証STD | 蔵王産業(株) | 卸売業 | 14 | 1,723 | 2170 | 81.00 | 81 | 1134 |
5192 | 東証PRM | 三ツ星ベルト(株) | ゴム製品 | 1 | 2,801 | 924 | 240.00 | 240 | 240 |
7278 | 東証PRM | (株)エクセディ | 輸送用機器 | 10 | 1,647 | 990 | 90.00 | 90 | 900 |
9769 | 東証PRM | (株)学究社 | サービス業 | 1 | 1,568 | 471 | 85.00 | 85 | 85 |
6718 | 東証PRM | アイホン(株) | 電気機器 | 1 | 1,682 | 249 | 80.00 | 80 | 80 |
8473 | 東証PRM | SBIホールディングス(株) | 証券業 | 2 | 2,622 | 248 | #VALUE! | 0 | |
9880 | 東証PRM | イノテック(株) | 電気機器 | 2 | 1,280 | 132 | 70.00 | 70 | 140 |
5185 | 東証PRM | (株)フコク | ゴム製品 | 1 | 997 | 53 | 52.00 | 52 | 52 |
4410 | 東証PRM | ハリマ化成グループ(株) | 化学 | 2 | 834 | 40 | 42.00 | 42 | 84 |
8766 | 東証PRM | 東京海上ホールディングス(株) | 保険業 | 7 | 2,042 | 4879 | 100.00 | 100 | 700 |
9072 | 東証PRM | ニッコンホールディングス(株) | 陸運業 | 2 | 2,373 | 238 | 96.00 | 96 | 192 |
5011 | 東証PRM | ニチレキ(株) | 石油・石炭製品 | 1 | 1,388 | 10 | 50.00 | 50 | 50 |
9069 | 東証PRM | センコーグループホールディングス(株) | 陸運業 | 1 | 1,002 | 2 | 34.00 | 34 | 34 |
合計 | 27,803 |
現在の配当金額は年間27,803(税引前)ということで
月額約2,317円となっています。
年間配当額は前月から+1370円となります。
ちなみに評価額の損益は+120,899円(時価)です。
前月末からなんと約+30,000円!
銀行株等が伸びたおかげですね。
まとめ
2023年最初の月は損益+19.82%で終わりました。
損益は+20%に迫る勢い!
キャピタルゲインも順調に伸びていき嬉しいです。
2023年もお小遣いから
毎月コツコツ投資頑張りますので
当ブログをよろしくお願いします!
ポートフォリオをまとめているYahoo!ファイナンスですが、
2022年10月にリニューアルしましたね。
リベ大の方でも高配当株ポートフォリオ用の
新しいスプレッドシート&エクセルが更新されていましたので、
私の方もそちらのデータを使わせて頂いています。
こちらのメンテナンス方法の動画の概要欄からDLできますよ。
\国内株1株から取引し放題!/
コメント