シリーズ12回目
「Pさんのお小遣いで配当金月1万円への道」です。
こちらでは月1万円で
(たまに臨時収入でも)
日本の個別株をコツコツと育て、
配当金を月1万円に育てていく様子を
紹介しています。
ここでは私のポートフォリオを
全て紹介しますが、
あくまで投資は自己判断・自己責任で
お願い致します。
お小遣いの範囲内で
誰でもお小遣いUP出来る!
皆さんもお小遣いプラス1万円の
手の届く夢を見てみませんか?
先月の
「Pさんのお小遣いで配当金月1万円への道」はこちら
筆者の不労所得についても紹介しています。
そもそも月1万円だけで
投資なんか出来るの?
…それが出来るんです!
私は日本の高配当株投資には
SBI証券(S株)を
利用しています。
SBI証券を使えば
1株から投資が出来ますので、
初期費用30万円もあれば
20以上のリスク分散の効いた
ポートフォリオが作れますよ。
SBI証券は月額無料で
上限100万円まで取引し放題!
2024年からはじまる
新NISAについても
SBI証券で投資していく予定です。
今月の追加銘柄
まずは今月買い足した銘柄がこちら。
証券コード | 銘柄 | 購入数 |
---|---|---|
6322 | タクミナホールディングス(株) | 1株※ |
7525 | リックス(株) | 1株※ |
9368 | キムラユニティー(株) | 1株 |
3834 | (株)朝日ネット | 2株※ |
合計 | 5株 |
※は新規追加銘柄
7月アルテリア・ネットワークス(株)は
一旦売却致しました。
恥ずかしながらTOBについて勉強不足でしたので
分からないものは一旦売却!
ということで1株だけでしたので
売却に踏み切っています。
株の用語って教員には全然馴染みがないんですが
自分が関わっていると
嫌でも知識としてついてきますw
始めながら
少しずつ勉強していきましょう。
7月の追加投資は合計で1万円以内となっています。
残ったお金は8月に持ち越します。
個別株は毎日昼頃チェックして、
5%以上下がっているものや
損益がマイナス1%以上のものを買い増すルールにしています。
2023年7月のポートフォリオ
そんなネオモバを使った
Pさんのポートフォリオを紹介します。
こちらの個別株は
2021年の8月から
初期費用約30万円で始め、
現在2年程運用しています。
追加投資はこれまで
毎月1万円+37万円程です。
ルールとしては
「お小遣いの範囲内」なので、
基本月1万円で買っていき、
買い場ではお小遣いやへそくり貯金から
さらに買い足すこともあります。
セクター別の配当金構成比
まずはセクター別の配当金構成比はこちらです。
銀行株等が伸びているため
グラフの比率も少し大きくなりました。
ほんの少しずつですが、
セクター割合はマイルドになってきています。
引き続き分散投資を続けていきます。
銘柄
次に各銘柄を紹介します。
現在ポートフォリオは
3銘柄新規追加して
1銘柄売却しましたので49銘柄です。
コード | 名称 | 業種 | 保有株式数 | 損益 | 1株配当 | 受取配当金 |
---|---|---|---|---|---|---|
1835 | 東鉄工業(株) | 建設業 | 5 | 1,970 | 94.00 | 470 |
2124 | JAC Recruitment | サービス業 | 15 | 16,095 | 85.00 | 1,275 |
2169 | CDS(株) | サービス業 | 6 | 912 | 64.00 | 384 |
3817 | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 8 | 2,768 | 140.00 | 1120 |
5020 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 1 | 58 | 22.00 | 22 |
4502 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 11 | 12,452 | 188.00 | 2068 |
5334 | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 6 | 4,272 | 133.00 | 798 |
5464 | モリ工業(株) | 鉄鋼 | 1 | 1,050 | 130.00 | 130 |
5659 | 日本精線(株) | 鉄鋼 | 2 | 1,500 | 210.00 | 420 |
6073 | (株)アサンテ | サービス業 | 100 | 10,700 | 62.00 | 6200 |
6087 | (株)アビスト | サービス業 | 12 | 6,372 | 102.00 | 1224 |
6919 | ケル(株) | 電気機器 | 2 | 832 | 95.00 | 190 |
7820 | ニホンフラッシュ(株) | その他製品 | 14 | 1,008 | 36.00 | 504 |
7995 | (株)バルカー | 化学 | 2 | 3,164 | 150.00 | 300 |
8001 | 伊藤忠商事(株) | 卸売業 | 7 | 17,101 | 160.00 | 1120 |
8031 | 三井物産(株) | 卸売業 | 5 | 15,410 | 150.00 | 750 |
8058 | 三菱商事(株) | 卸売業 | 4 | 14,560 | 200.00 | 800 |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 22 | 10,285 | 41.00 | 902 |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 11 | 27,060 | 250.00 | 2750 |
8584 | (株)ジャックス | その他金融業 | 4 | 7,320 | 200.00 | 800 |
8591 | オリックス(株) | その他金融業 | 6 | 3,915 | 94.00 | 564 |
8750 | 第一生命ホールディングス(株) | 保険業 | 18 | 9,801 | 86.00 | 1548 |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 15 | 5,333 | 37.00 | 555 |
9142 | 九州旅客鉄道(株) | 陸運業 | 5 | 3,400 | 93.00 | 465 |
9432 | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 200 | 4,440 | 5.00 | 1000 |
9436 | 沖縄セルラー電話(株) | 情報・通信 | 20 | 9,460 | 90.00 | 1800 |
9433 | KDDI(株) | 情報・通信 | 4 | 1,968 | 140.00 | 560 |
9513 | J-POWER | 電気・ガス業 | 4 | 2,180 | 90.00 | 360 |
9986 | 蔵王産業(株) | 卸売業 | 14 | 11,270 | 100.00 | 1400 |
5192 | 三ツ星ベルト(株) | ゴム製品 | 1 | 1,734 | 250.00 | 250 |
7278 | (株)エクセディ | 輸送用機器 | 10 | 8,040 | 120.00 | 1200 |
9769 | (株)学究社 | サービス業 | 1 | 524 | 87.00 | 87 |
6718 | アイホン(株) | 電気機器 | 1 | 840 | 80.00 | 80 |
8473 | SBIホールディングス(株) | 証券業 | 2 | 776 | #VALUE! | #VALUE! |
9880 | イノテック(株) | 電気機器 | 2 | 812 | 70.00 | 140 |
5185 | (株)フコク | ゴム製品 | 1 | 529 | 55.00 | 55 |
4410 | ハリマ化成グループ(株) | 化学 | 3 | -87 | 42.00 | 126 |
8766 | 東京海上ホールディングス(株) | 保険業 | 8 | 9,184 | 121.00 | 968 |
9072 | ニッコンホールディングス(株) | 陸運業 | 2 | 1,241 | 100.00 | 200 |
5011 | ニチレキ(株) | 石油・石炭製品 | 1 | 756 | 70.00 | 70 |
9069 | センコーグループホールディングス(株) | 陸運業 | 26 | 1,846 | 36.00 | 936 |
8566 | リコーリース(株) | その他金融業 | 3 | 1,605 | 150.00 | 450 |
6463 | TPR(株) | 機械 | 4 | 1,768 | 60.00 | 240 |
8098 | 稲畑産業(株) | 卸売業 | 1 | 739 | 120.00 | 120 |
4832 | JFEシステムズ(株) | 情報・通信 | 3 | 1,263 | 102.00 | 306 |
9368 | キムラユニティー(株) | 倉庫・運輸関連業 | 2 | 252 | 42.00 | 84 |
9882 | (株)イエローハット | 卸売業 | 1 | 39 | 66.00 | 66 |
6322 | (株)タクミナ | 機械 | 1 | 9 | 50.00 | 50 |
7525 | リックス(株) | 卸売業 | 1 | 190 | 120.00 | 120 |
3834 | (株)朝日ネット | 情報・通信 | 2 | -12 | 23.00 | 46 |
238,703 | 36,223 |
現在の配当金額は
年間36,223円(税引前)ということで
月額約3,018円となっています。
年間配当額は
前月から+288円となります。
ちなみに評価額の損益は
+238,703円(時価)です。
月額での配当金が
ついに3000円超え!
現在の投資総額は
2年で78万円ほどです。
なんと評価額100万円超えちゃいました!
まとめ
今月からネオモバではなく
SBI証券のS株投資へ変更しています。
ネオモバに慣れていると少し画面が見にくいですが
総合的に考えるとSBI証券の方が色々と便利ですので
来年始まる新NISAに向けて
少しずつ慣れていこうと思います。
SBI証券についての記事は後日
出させて頂きますね。
今年の目標月額配当金も
早々に3000円を突破して順調です。
来年中には5000円突破を目指したいなと考えています。
今月ついに評価額が100万円を突破しました。
高配当株投資のためで
使えるお金ではないのですが
自分だけのお小遣いが100万円あると考えると
すごく優越感が感じられますよ。
コメント