シリーズ14回目
「Pさんのお小遣いで配当金月1万円への道」です。
こちらでは月1万円で
(たまに臨時収入でも)
日本の個別株をコツコツと育て、
配当金を月1万円に育てていく様子を
紹介しています。
ここでは私のポートフォリオを
全て紹介しますが、
あくまで投資は自己判断・自己責任で
お願い致します。
お小遣いの範囲内で
誰でもお小遣いUP出来る!
皆さんもお小遣いプラス1万円の
手の届く夢を見てみませんか?
先月の
「Pさんのお小遣いで配当金月1万円への道」はこちら
筆者の不労所得についても紹介しています。
そもそも月1万円だけで
投資なんか出来るの?
…それが出来るんです!
私は日本の高配当株投資には
SBI証券(S株)を
利用しています。
SBI証券を使えば
1株から投資が出来ますので、
初期費用30万円もあれば
20以上のリスク分散の効いた
ポートフォリオが作れますよ。
SBI証券は取引手数料無料で
国内株取引きし放題!
2024年からはじまる
新NISAについても
SBI証券で投資していく予定です。
\国内株1株から取引し放題!/
今月の追加銘柄
まずは今月買い足した銘柄がこちら。
証券コード | 銘柄 | 購入数 |
---|---|---|
4743 | (株)アイティフォー | 1株※ |
3834 | (株)朝日ネット | 3株 |
6745 | ホーチキ(株) | 1株※ |
6454 | マックス(株) | 1株※ |
6087 | (株)アビスト | 1株 |
7820 | ニホンフラッシュ(株) | 1株 |
4641 | (株)アルプス技研 | 1株 |
合計 | 9株 |
※は新規追加銘柄
9月はおおよそ1万円投資。
追加投資は+3000円ほど。
現在こちらのお小遣い投資は特定口座で取引しています。
ここのところ新規追加銘柄多めですが、
新NISAが始まるので
来月からはなるべく既存銘柄にしぼって投資しようと思います。
今年中に新NISAの戦略は考えておいた方がいいですね。
私の今後の動きも後日お知らせしたいと思っています。
個別株は毎日昼頃チェックして、
5%以上下がっているものや
損益がマイナス1%以上のものを買い増すルールにしています。
2023年9月のポートフォリオ
そんなネオモバを使った
Pさんのポートフォリオを紹介します。
こちらの個別株は
2021年の8月から
初期費用約30万円で始め、
現在2年程運用しています。
追加投資はこれまで
毎月1万円+39万円程です。
ルールとしては
「お小遣いの範囲内」なので、
基本月1万円で買っていき、
買い場ではお小遣いやへそくり貯金から
さらに買い足すこともあります。
お小遣い3万円のうちの1万円は毎月投資。
残りは買い場に備えて
貯めたり使ったりしています。
\国内株1株から取引し放題!/
セクター別の配当金構成比
まずはセクター別の配当金構成比はこちらです。
あいかわらず日本の高配当株銘柄は好調のようですね。
残りの月はなるべくセクター分散していくよう
下がった銘柄から買い増していきますよ。
追加投資情報については
「X」も参考にしてくださいね。
銘柄
次に各銘柄を紹介します。
現在ポートフォリオは
3銘柄新規追加して55銘柄です。
コード | 名称 | 業種 | 保有株式数 | 損益 | 1株配当 | 受取配当金 |
---|---|---|---|---|---|---|
1835 | 東鉄工業(株) | 建設業 | 5 | 2,835 | 94.00 | 470 |
2124 | JAC Recruitment | サービス業 | 15 | 11,160 | 85.00 | 1,275 |
2169 | CDS(株) | サービス業 | 6 | 780 | 64.00 | 384 |
3817 | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 8 | 4,888 | 140.00 | 1120 |
5020 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 1 | 113 | 22.00 | 22 |
4502 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 11 | 14,333 | 188.00 | 2068 |
5334 | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 6 | 5,652 | 133.00 | 798 |
5464 | モリ工業(株) | 鉄鋼 | 1 | 1,425 | 130.00 | 130 |
5659 | 日本精線(株) | 鉄鋼 | 2 | 1,450 | 210.00 | 420 |
6073 | (株)アサンテ | サービス業 | 100 | -3,000 | 62.00 | 6200 |
6087 | (株)アビスト | サービス業 | 13 | 5,070 | 102.00 | 1326 |
6919 | ケル(株) | 電気機器 | 2 | 946 | 95.00 | 190 |
7820 | ニホンフラッシュ(株) | その他製品 | 19 | -209 | 36.00 | 684 |
7995 | (株)バルカー | 化学 | 2 | 3,724 | 150.00 | 300 |
8001 | 伊藤忠商事(株) | 卸売業 | 7 | 14,161 | 160.00 | 1120 |
8031 | 三井物産(株) | 卸売業 | 6 | 14,328 | 150.00 | 900 |
8058 | 三菱商事(株) | 卸売業 | 4 | 13,536 | 200.00 | 800 |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 22 | 13,596 | 41.00 | 902 |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 11 | 36,300 | 250.00 | 2750 |
8584 | (株)ジャックス | その他金融業 | 4 | 7,400 | 200.00 | 800 |
8591 | オリックス(株) | その他金融業 | 6 | 4,023 | 94.00 | 564 |
8750 | 第一生命ホールディングス(株) | 保険業 | 18 | 13,986 | 86.00 | 1548 |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 15 | 6,203 | 37.00 | 555 |
9142 | 九州旅客鉄道(株) | 陸運業 | 5 | 3,420 | 93.00 | 465 |
9432 | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 200 | 7,000 | 5.00 | 1000 |
9436 | 沖縄セルラー電話(株) | 情報・通信 | 20 | 14,200 | 90.00 | 1800 |
9433 | KDDI(株) | 情報・通信 | 4 | 3,084 | 140.00 | 560 |
9513 | J-POWER | 電気・ガス業 | 4 | 2,456 | 90.00 | 360 |
9986 | 蔵王産業(株) | 卸売業 | 14 | 11,046 | 100.00 | 1400 |
5192 | 三ツ星ベルト(株) | ゴム製品 | 1 | 1,809 | 250.00 | 250 |
7278 | (株)エクセディ | 輸送用機器 | 10 | 9,910 | 120.00 | 1200 |
9769 | (株)学究社 | サービス業 | 1 | 470 | 87.00 | 87 |
6718 | アイホン(株) | 電気機器 | 1 | 1,323 | 80.00 | 80 |
8473 | SBIホールディングス(株) | 証券業 | 2 | 1,050 | 150.00 | 300 |
9880 | イノテック(株) | 電気機器 | 2 | 644 | 70.00 | 140 |
5185 | (株)フコク | ゴム製品 | 1 | 450 | 55.00 | 55 |
4410 | ハリマ化成グループ(株) | 化学 | 11 | -110 | 42.00 | 462 |
8766 | 東京海上ホールディングス(株) | 保険業 | 8 | 10,200 | 121.00 | 968 |
9072 | ニッコンホールディングス(株) | 陸運業 | 2 | 1,544 | 100.00 | 200 |
5011 | ニチレキ(株) | 石油・石炭製品 | 1 | 589 | 70.00 | 70 |
9069 | センコーグループホールディングス(株) | 陸運業 | 26 | 2,756 | 36.00 | 936 |
8566 | リコーリース(株) | その他金融業 | 3 | 1,635 | 150.00 | 450 |
6463 | TPR(株) | 機械 | 4 | 1,840 | 60.00 | 240 |
8098 | 稲畑産業(株) | 卸売業 | 1 | 524 | 120.00 | 120 |
4832 | JFEシステムズ(株) | 情報・通信 | 3 | 1,755 | 102.00 | 306 |
9368 | キムラユニティー(株) | 倉庫・運輸関連業 | 2 | 384 | 42.00 | 84 |
9882 | (株)イエローハット | 卸売業 | 1 | 48 | 66.00 | 66 |
6322 | (株)タクミナ | 機械 | 1 | 22 | 50.00 | 50 |
7525 | リックス(株) | 卸売業 | 1 | -10 | 120.00 | 120 |
3834 | (株)朝日ネット | 情報・通信 | 7 | -84 | 23.00 | 161 |
4008 | 住友精化(株) | 化学 | 1 | 100 | 200.00 | 200 |
4641 | (株)アルプス技研 | サービス業 | 2 | -216 | 95.00 | 190 |
4042 | 東ソー(株) | 化学 | 2 | 186 | 80.00 | 160 |
6745 | ホーチキ(株) | 電気機器 | 1 | -10 | 51.00 | 51 |
6454 | マックス(株) | 機械 | 1 | 0 | 78.00 | 78 |
4743 | (株)アイティフォー | 情報・通信 | 1 | 21 | 40.00 | 40 |
250,736 | 37,975 |
現在の配当金額は
年間37,975円(税引前)ということで
月額約3,165円となっています。
年間配当額は
前月から+1,752円となります。
ちなみに評価額の損益は
+250,736円(時価)です。
なんと損益+25万円に!
投資総額は80万円を超えました。
順調に増えています。
まとめ
お小遣いでの高配当株投資も2年を過ぎ、
当初30銘柄以下で始めたポートフォリオも55銘柄まで分散しています。
最終的には80銘柄くらいまで分散させたいと考えていますが
取り敢えず今年の残りの投資はセクター分散を意識したいと思っています。
年内に新NISAについて
しっかりと考えていきたいと思います。
とはいえ投資ポジションを
大きく変えるつもりはありませんが。
リアルタイムなつぶやきについては「X」の方も是非ご覧くださいね。
\国内株1株から取引し放題!/
コメント