シリーズ8回目「Pさんのお小遣いで配当金月1万円への道」です。
こちらでは月1万円で(たまに臨時収入でも)日本の個別株をコツコツと育て、
配当金を月1万円に育てていく様子を紹介しています。
ここでは私のポートフォリオを全て紹介しますが、
あくまで投資は自己判断・自己責任でお願い致します。
お小遣いの範囲内で誰でもお小遣いUP出来る!
皆さんもお小遣いプラス1万円の夢を見てみませんか?
\国内株1株から取引し放題!/
先月の「Pさんのお小遣いで配当金月1万円への道」はこちら
筆者の不労所得全般についてはこちらの記事でも紹介しています。
そもそも月1万円だけで投資なんか出来るの?
…それが出来るんです!
Pさんこと筆者は日本の高配当株投資には
ネオモバイル証券(通称ネオモバ)を利用しています。
ネオモバを使えば1株から投資が出来ますので、
初期費用30万円もあれば20以上のリスク分散の効いたポートフォリオが作れますよ。
ネオモバは月額220円で上限50万円まで取引し放題の上、
Tポイントが毎月200ポイントもらえます。
Tポイントはそのまま1P=1円として投資にも使えますので、
実質20円で利用できてしまいます。
但し取引できるのは日本株のみですのでご注意を。
※ネオモバは2024年以降SBI証券に統合される予定です。
今月の追加銘柄
まずは今月買い足した銘柄がこちら。
証券コード | 銘柄 | 購入数 |
---|---|---|
8750 | 第一生命ホールディングス(株) | 3株 |
6463 | TPR(株) | 4株 |
8584 | (株)ジャックス | 1株 |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 2株 |
9069 | センコーグループホールディングス(株) | 4株 |
8766 | 東京海上ホールディングス(株) | 1株 |
6073 | (株)アサンテ | 30株 |
8591 | オリックス(株) | 2株 |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2株 |
2124 | JAC Recruitment | 1株 |
8098 | 稲畑産業(株) | 1株※ |
合計 | 51株 |
※は新規追加銘柄
3月は(株)アサンテの権利確定月ということで、
ついに単元化まで買い増しました。
配当金に加えて、年間ギフトカード2000円分の株主優待もGETです。
そのため配当利回りだけで3.88%
優待を合わせた総利回りは記事執筆時点で5.13%に。
※筆者の取得価額に対する利回り。
高配当株投資はあくまで配当金目当てでの投資ではありますが、
株主優待が付随している銘柄であれば
このように総利回りが上がり少しお得に。
今後も優先的に単元化していきたいです。
またシリコンバレーバンクの破綻が原因なのか
月末に株価が全体的に下がったため
大幅に追加投資を行いました。
3月の追加投資は合計で10万円以上となっています。
個別株は毎日昼頃チェックして、
5%以上下がっているものや
損益がマイナス1%以上のものを買い増すルールにしています。
2023年3月のポートフォリオ
そんなネオモバを使ったPさんのポートフォリオを紹介します。
こちらの個別株は2021年の8月から初期費用約30万円で始め、
現在1年程運用しています。
追加投資はこれまで毎月1万円+36万円程です。
ルールとしては「お小遣いの範囲内」なので、基本月1万円で買っていき、
買い場ではお小遣いやへそくり貯金からさらに買い足すこともあります。
セクター別の配当金構成比
まずはセクター別の配当金構成比はこちらです。
リベ大のスプレッドシート変更のため
先月とグラフが変わり比較しにくくなっています。
保有している全ての銘柄のセクターを入れ込んでみました。
アサンテ追加購入のためまた偏りが大きくなってしまいました。
銘柄
次に各銘柄を紹介します。
現在ポートフォリオは1銘柄新規追加して43銘柄です。
コード | 市場 | 銘柄 | 業種 | 保有株式数 | 購入単価 | 損益 | 1株配当 | 受取配当金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1835 | 東証PRM | 東鉄工業(株) | 建設業 | 5 | 2,334 | 1,915 | 90.00 | 450 |
2124 | 東証PRM | JAC Recruitment | サービス業 | 15 | 1,748 | 12,015 | 85.00 | 1,275 |
2169 | 東証STD | CDS(株) | サービス業 | 6 | 1,605 | 1,440 | 64.00 | 384 |
3817 | 東証PRM | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 8 | 2,819 | 1,176 | 130.00 | 1040 |
5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 1 | 462 | 19 | 22.00 | 22 |
4502 | 東証PRM | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 11 | 3,273 | 11,990 | 180.00 | 1980 |
5334 | 東証PRM | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 5 | 2,436 | 1,515 | 166.00 | 830 |
5464 | 東証STD | モリ工業(株) | 鉄鋼 | 1 | 2,465 | 1,005 | 180.00 | 180 |
5659 | 東証PRM | 日本精線(株) | 鉄鋼 | 2 | 4,040 | 1,140 | 210.00 | 420 |
6073 | 東証PRM | (株)アサンテ | サービス業 | 100 | 1,599 | 6,800 | 62.00 | 6200 |
6087 | 東証PRM | (株)アビスト | サービス業 | 12 | 2,809 | 2,196 | 102.00 | 1224 |
6919 | 東証STD | ケル(株) | 電気機器 | 2 | 1,483 | 620 | 81.00 | 162 |
7820 | 東証PRM | ニホンフラッシュ(株) | その他製品 | 14 | 892 | 1,372 | 36.00 | 504 |
7995 | 東証PRM | (株)バルカー | 化学 | 2 | 2,288 | 2,174 | 150.00 | 300 |
8001 | 東証PRM | 伊藤忠商事(株) | 卸売業 | 7 | 3,355 | 6,720 | 140.00 | 980 |
8031 | 東証PRM | 三井物産(株) | 卸売業 | 5 | 2,562 | 7,805 | 135.00 | 675 |
8058 | 東証PRM | 三菱商事(株) | 卸売業 | 4 | 3,742 | 4,344 | 180.00 | 720 |
8306 | 東証PRM | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 22 | 670 | 4,239 | 32.00 | 704 |
8316 | 東証PRM | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 11 | 4,100 | 14,674 | 230.00 | 2530 |
8584 | 東証PRM | (株)ジャックス | その他金融業 | 4 | 3,330 | 4,600 | 185.00 | 740 |
8591 | 東証PRM | オリックス(株) | その他金融業 | 6 | 2,090 | 792 | 85.60 | 513.6 |
8750 | 東証PRM | 第一生命ホールディングス(株) | 保険業 | 18 | 2,348 | 2,592 | 86.00 | 1548 |
8593 | 東証PRM | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 15 | 588 | 1,530 | 31.00 | 465 |
9142 | 東証PRM | 九州旅客鉄道(株) | 陸運業 | 5 | 2,457 | 2,715 | 93.00 | 465 |
9432 | 東証PRM | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 6 | 3,188 | 4,812 | 120.00 | 720 |
9436 | 東証STD | 沖縄セルラー電話(株) | 情報・通信 | 20 | 2,520 | 10,800 | 86.00 | 1720 |
9433 | 東証PRM | KDDI(株) | 情報・通信 | 4 | 3,737 | 1,512 | 135.00 | 540 |
9513 | 東証PRM | J-POWER | 電気・ガス業 | 4 | 1,789 | 1,552 | 80.00 | 320 |
9986 | 東証STD | 蔵王産業(株) | 卸売業 | 14 | 1,723 | 7,630 | 100.00 | 1400 |
5192 | 東証PRM | 三ツ星ベルト(株) | ゴム製品 | 1 | 2,801 | 1,094 | 240.00 | 240 |
7278 | 東証PRM | (株)エクセディ | 輸送用機器 | 10 | 1,647 | 1,850 | 90.00 | 900 |
9769 | 東証PRM | (株)学究社 | サービス業 | 1 | 1,568 | 467 | 85.00 | 85 |
6718 | 東証PRM | アイホン(株) | 電気機器 | 1 | 1,682 | 387 | 80.00 | 80 |
8473 | 東証PRM | SBIホールディングス(株) | 証券業 | 2 | 2,622 | 72 | ||
9880 | 東証PRM | イノテック(株) | 電気機器 | 2 | 1,280 | 188 | 70.00 | 140 |
5185 | 東証PRM | (株)フコク | ゴム製品 | 1 | 997 | 54 | 50.00 | 50 |
4410 | 東証PRM | ハリマ化成グループ(株) | 化学 | 2 | 834 | 88 | 42.00 | 84 |
8766 | 東証PRM | 東京海上ホールディングス(株) | 保険業 | 8 | 2,117 | 3,696 | 100.00 | 800 |
9072 | 東証PRM | ニッコンホールディングス(株) | 陸運業 | 2 | 2,373 | 326 | 96.00 | 192 |
5011 | 東証PRM | ニチレキ(株) | 石油・石炭製品 | 1 | 1,388 | 127 | 50.00 | 50 |
9069 | 東証PRM | センコーグループホールディングス(株) | 陸運業 | 17 | 968 | -272 | 34.00 | 578 |
8566 | 東証PRM | リコーリース(株) | その他金融業 | 1 | 4,025 | -155 | 135.00 | 135 |
6463 | 東証PRM | TPR(株) | 機械 | 4 | 1,359 | 20 | 58.00 | 232 |
8098 | 東証PRM | 稲畑産業(株) | 卸売業 | 1 | 2,616 | 95 | 115.00 | 115 |
129,731 | 32,693 |
現在の配当金額は年間32,693円(税引前)ということで
月額約2,724円となっています。
年間配当額は前月から+3,983円となります。
ちなみに評価額の損益は+129,731円(時価)です。
ついに年間配当額が30,000円を超えました!
まとめ
今月は金のニワトリちゃん大量買い!
今年中に月額3000円を超えられそうです。
毎月お小遣いで豪華なランチに行ける額ですね。
余談ですが、2年前に高配当株を始めた時は
年間配当金が10,000円もないくらいでした。
今は年間配当が30,000円を超えたということで
当時馬鹿にしていた家族の見る目が
羨望の眼差しに変わってきましたよ。
たかが3000円、されど3000円。
皆さんなら3000円の余剰資金ができたら
何に使いますか?
\国内株1株から取引し放題!/
コメント