シリーズ17回目
「Pさんのお小遣いで配当金月1万円への道」です。
こちらでは月1万円で
(たまに臨時収入でも)
日本の個別株をコツコツと育て、
配当金を月1万円に育てていく様子を
紹介しています。

ここでは私のポートフォリオを
全て紹介しますが、
あくまで投資は自己判断・自己責任で
お願い致します。
お小遣いの範囲内で
誰でもお小遣いUP出来る!
皆さんもお小遣いプラス1万円の
手の届く夢を見てみませんか?
先月の
「Pさんのお小遣いで配当金月1万円への道」はこちら
筆者の不労所得についても紹介しています。

そもそも月1万円だけで
投資なんか出来るの?

…それが出来るんです!
私は日本の高配当株投資には
SBI証券(S株)を
利用しています。
- 1株から日本株が買える。
- 国内株なら取引手数料無料で取引し放題。
SBI証券を使えば
1株から投資が出来ますので、
初期費用30万円もあれば
20以上のリスク分散の効いた
ポートフォリオが作れますよ。
SBI証券は取引手数料無料で
国内株取引きし放題!

2024年からはじまる
新NISAについても
SBI証券で投資していきますよ。
今月の追加銘柄
まずは今月買い足した銘柄がこちら。
証券コード | 銘柄 | 購入数 |
---|---|---|
8750 | 第一生命ホールディングス(株) | 3株 |
6463 | TPR(株) | 1株 |
4410 | ハリマ化成グループ(株) | 3株 |
8766 | 東京海上ホールディングス(株) | 1株 |
8591 | オリックス(株) | 1株 |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1株 |
9433 | KDDI(株) | 1株 |
9436 | 沖縄セルラー電話(株) | 1株 |
3834 | (株)朝日ネット | 1株 |
8473 | SBIホールディングス(株) | 1株 |
4042 | 東ソー(株) | 2株 |
6745 | ホーチキ(株) | 1株 |
合計 | 17株 |
※は新規追加銘柄(今月はなし)
12月は配当金月ということで、配当金と先月の残金と合わせて多めに投資しました。
この月も新規追加銘柄はなしで、既存の持っている銘柄を買い足しました。
微々たる額ですが少しずつリバランスも意識して投資していきます。

配当金は本来は消費に使うべきものですが
私の場合は特に欲しい物が無かったので再投資という形に。
(行こうと思っていたエステも今年は行っていませんw)
軍資金も限られている現状ですので、
資金効率は悪いですが
当面は再投資にまわすことになるかと思います。
個別株は毎日昼頃チェックして、
5%以上下がっているものや
損益がマイナス1%以上のものを買い増すルールにしています。
2023年12月のポートフォリオ
そんなネオモバを使った
Pさんのポートフォリオを紹介します。
こちらの個別株は
2021年の8月から
初期費用約30万円で始め、
現在2年程運用しています。
追加投資はこれまで
毎月1万円+41万円程です。
ルールとしては
「お小遣いの範囲内」なので、
基本月1万円で買っていき、
買い場ではお小遣いやへそくり貯金から
さらに買い足すこともあります。

お小遣い3万円のうちの1万円は毎月投資。
残りは買い場に備えて
貯めたり使ったりしています。
セクター別の配当金構成比
まずはセクター別の配当金構成比はこちらです。


またスプレッドシートを変更しましたので、
先月とグラフが変わり比較しにくくなっています。
年末にかけて株価が少し上下した影響か、少し偏りがマイルドになりました。
各セクターを20%以内におさめていきたいですね。
銘柄
次に各銘柄を紹介します。
現在ポートフォリオは
56銘柄です。
コード | 名称 | 業種 | 保有数 | 1株配当 | 評価額 | 受取配当金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1835 | 東鉄工業(株) | 建設業 | 5 | 94.0 | 15,700 | 470 |
2124 | JAC Recruitment | サービス業 | 15 | 22.5 | 9,930 | 338 |
2169 | CDS(株) | サービス業 | 6 | 66.0 | 10,272 | 396 |
3817 | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 8 | 140.0 | 29,320 | 1,120 |
3834 | (株)朝日ネット | 情報・通信 | 12 | 23.0 | 7,452 | 276 |
4008 | 住友精化(株) | 化学 | 1 | 200.0 | 5,110 | 200 |
4042 | 東ソー(株) | 化学 | 4 | 80.0 | 7,504 | 320 |
4410 | ハリマ化成グループ(株) | 化学 | 18 | 42.0 | 14,742 | 756 |
4502 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 11 | 188.0 | 46,475 | 2,068 |
4641 | (株)アルプス技研 | サービス業 | 3 | 95.0 | 8,019 | 285 |
4743 | (株)アイティフォー | 情報・通信 | 1 | 40.0 | 1,192 | 40 |
4832 | JFEシステムズ(株) | 情報・通信 | 3 | 118.0 | 11,010 | 354 |
5011 | ニチレキ(株) | 石油・石炭製品 | 1 | 70.0 | 2,459 | 70 |
5020 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 1 | 22.0 | 585 | 22 |
5101 | 横浜ゴム(株) | ゴム製品 | 3 | 68.0 | 9,876 | 204 |
5185 | (株)フコク | ゴム製品 | 1 | 55.0 | 1,385 | 55 |
5192 | 三ツ星ベルト(株) | ゴム製品 | 1 | 250.0 | 4,460 | 250 |
5334 | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 6 | 160.0 | 20,730 | 960 |
5464 | モリ工業(株) | 鉄鋼 | 1 | 170.0 | 4,310 | 170 |
5659 | 日本精線(株) | 鉄鋼 | 2 | 210.0 | 9,910 | 420 |
6073 | (株)アサンテ | サービス業 | 100 | 62.0 | 166,000 | 6,200 |
6087 | (株)アビスト | サービス業 | 13 | 102.0 | 39,975 | 1,326 |
6322 | (株)タクミナ | 機械 | 1 | 50.0 | 1,723 | 50 |
6454 | マックス(株) | 機械 | 3 | 95.0 | 9,630 | 285 |
6463 | TPR(株) | 機械 | 5 | 60.0 | 8,715 | 300 |
6718 | アイホン(株) | 電気機器 | 1 | 100.0 | 2,720 | 100 |
6745 | ホーチキ(株) | 電気機器 | 2 | 51.0 | 3,580 | 102 |
6919 | ケル(株) | 電気機器 | 2 | 95.0 | 3,762 | 190 |
7278 | (株)エクセディ | 輸送用機器 | 10 | 120.0 | 26,490 | 1,200 |
7525 | リックス(株) | 卸売業 | 1 | 133.0 | 3,510 | 133 |
7820 | ニホンフラッシュ(株) | その他製品 | 25 | 36.0 | 23,050 | 900 |
7995 | (株)バルカー | 化学 | 2 | 150.0 | 8,400 | 300 |
8001 | 伊藤忠商事(株) | 卸売業 | 7 | 160.0 | 40,719 | 1,120 |
8031 | 三井物産(株) | 卸売業 | 6 | 170.0 | 32,430 | 1,020 |
8058 | 三菱商事(株) | 卸売業 | 4 | 70.0 | 9,150 | 280 |
8098 | 稲畑産業(株) | 卸売業 | 2 | 120.0 | 6,420 | 240 |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 23 | 41.0 | 28,175 | 943 |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 11 | 270.0 | 76,780 | 2,970 |
8473 | SBIホールディングス(株) | 証券業 | 3 | 150.0 | 9,711 | 450 |
8566 | リコーリース(株) | その他金融業 | 3 | 150.0 | 14,685 | 450 |
8584 | (株)ジャックス | その他金融業 | 4 | 210.0 | 20,920 | 840 |
8591 | オリックス(株) | その他金融業 | 7 | 94.0 | 18,820 | 658 |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 15 | 37.0 | 14,454 | 555 |
8750 | 第一生命ホールディングス(株) | 保険業 | 21 | 86.0 | 64,008 | 1,806 |
8766 | 東京海上ホールディングス(株) | 保険業 | 9 | 121.0 | 31,581 | 1,089 |
9069 | センコーグループホールディングス(株) | 陸運業 | 26 | 38.0 | 30,186 | 988 |
9072 | ニッコンホールディングス(株) | 陸運業 | 2 | 100.0 | 6,272 | 200 |
9142 | 九州旅客鉄道(株) | 陸運業 | 5 | 93.0 | 15,680 | 465 |
9368 | キムラユニティー(株) | 倉庫・運輸関連業 | 2 | 50.0 | 2,746 | 100 |
9432 | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 200 | 5.0 | 34,540 | 1,000 |
9433 | KDDI(株) | 情報・通信 | 5 | 140.0 | 22,735 | 700 |
9436 | 沖縄セルラー電話(株) | 情報・通信 | 22 | 100.0 | 75,790 | 2,200 |
9513 | J-POWER | 電気・ガス業 | 4 | 90.0 | 9,420 | 360 |
9769 | (株)学究社 | サービス業 | 1 | 87.0 | 2,032 | 87 |
9880 | イノテック(株) | 電気機器 | 2 | 70.0 | 3,388 | 140 |
9882 | (株)イエローハット | 卸売業 | 2 | 66.0 | 3,560 | 132 |
9986 | 蔵王産業(株) | 卸売業 | 14 | 100.0 | 34,692 | 1,400 |
現在の配当金額は
年間41,625円(税引前)ということで
月額約3,469円となっています。
年間配当額は
前月から+1,336円となります。
ちなみに評価額の損益は
+284,169円(時価)です。

今年から管理用のスプレッドシートの仕様を変更したため、
表の方も変更しています。
まとめ
ついに新NISAが始まりましたね。
これを機に投資デビューされる方も多いのではないでしょうか。
しかし投資は余剰資金でやるもの。
無理な資金投入だけはしないように気をつけてくださいね。
当ブログでは、今年もコツコツ月1万円投資を堅実に続けていきます。
また今年もその様子を毎月お伝えしていく予定です。
こちらの記事が初心者の方の投資スピードの指標にでもなれるならば幸いです。
マイルールを守って積み上げていきましょう!

昨年よりも配当金が増えた分
お小遣い+αの買い増し額も増えてきました。
決して勝負をしないコツコツの積み上げで
資産の成長を実感できるようになってきました。
コメント