シリーズ12回目
「Pさんのお小遣いで配当金月1万円への道」です。
こちらでは月1万円で
(たまに臨時収入でも)
日本の個別株をコツコツと育て、
配当金を月1万円に育てていく様子を
紹介しています。
ここでは私のポートフォリオを
全て紹介しますが、
あくまで投資は自己判断・自己責任で
お願い致します。
お小遣いの範囲内で
誰でもお小遣いUP出来る!
皆さんもお小遣いプラス1万円の
手の届く夢を見てみませんか?
先月の
「Pさんのお小遣いで配当金月1万円への道」はこちら
筆者の不労所得についても紹介しています。
そもそも月1万円だけで
投資なんか出来るの?
…それが出来るんです!
私は日本の高配当株投資には
SBI証券(S株)を
利用しています。
SBI証券を使えば
1株から投資が出来ますので、
初期費用30万円もあれば
20以上のリスク分散の効いた
ポートフォリオが作れますよ。
SBI証券は取引手数料無料で
国内株取引きし放題!
2024年からはじまる
新NISAについても
SBI証券で投資していく予定です。
\国内株1株から取引し放題!/
今月の追加銘柄
まずは今月買い足した銘柄がこちら。
証券コード | 銘柄 | 購入数 |
---|---|---|
8750 | 第一生命ホールディングス(株) | 1株 |
合計 | 1株 |
今月はチェックしている銘柄達のキャピタルがアゲアゲでしたので1株だけとあまり買い足してはいません。
先月とは変わって良い意味で 買い足しのワクワク感のない月となりました。
一方株価アゲアゲのおかげで8月31日時点で含み益は+10%を超えています。
下がったらバーゲンセールでワクワク!
上がっても含み益でニヤニヤ!
どちらにしても嬉しいですね。
2022年8月現在のポートフォリオ
そんなネオモバを使ったPさんの2022年8月31日付でのポートフォリオをご紹介。
今月は第一生命株を1株のみの購入なので、保険業セクターに合わせて割合は小さく動いています。
サービス業はいまだ30%超えと多いですね。
1セクター20%以内に抑えたいところです。
こちらの個別株は2021年の8月から初期費用約30万円で始め、今月で運用開始1年となりました。
追加投資はこれまで23万円程です。
ルールとしては「お小遣いの範囲内」なので、
基本月1万円で買っていき、買い場ではお小遣いやへそくり貯金からさらに買い足すこともあります。
次に各銘柄を紹介します。
コード | 名称 | 業種 | 保有数 | 購入単価 | 損益 | 1株配当 | 受取配当金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6073 | (株)アサンテ | サービス業 | 67 | ¥1,562 | ¥871.00 | 62.00円 | ¥4,154 |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 15 | ¥588 | ¥930.00 | 31.00円 | ¥465 |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 15 | ¥653 | ¥1,299.00 | 32.00円 | ¥480 |
2124 | JAC Recruitment | サービス業 | 14 | ¥1,693 | ¥3,318.00 | 75.00円 | ¥1,050 |
6087 | (株)アビスト | サービス業 | 11 | ¥2,812 | ¥2,178.00 | 102.00円 | ¥1,122 |
4502 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 11 | ¥3,273 | ¥7,557.00 | 180.00円 | ¥1,980 |
7820 | ニホンフラッシュ(株) | その他製品 | 10 | ¥897 | ¥700.00 | 36.00円 | ¥360 |
9436 | 沖縄セルラー電話(株) | 情報・通信 | 10 | ¥5,040 | ¥2,300.00 | 172.00円 | ¥1,720 |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 9 | ¥3,804 | ¥2,835.00 | 220.00円 | ¥1,980 |
3817 | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 8 | ¥2,819 | ¥1,432.00 | 130.00円 | ¥1,040 |
8001 | 伊藤忠商事(株) | 卸売業 | 7 | ¥3,355 | ¥3,626.00 | 130.00円 | ¥910 |
8750 | 第一生命ホールディングス(株) | 保険業 | 8 | ¥2,368 | -¥96.00 | 86.00円 | ¥688 |
2169 | CDS(株) | サービス業 | 6 | ¥1,605 | ¥1,326.00 | 58.00円 | ¥348 |
9432 | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 6 | ¥3,188 | ¥4,110.00 | 120.00円 | ¥720 |
8031 | 三井物産(株) | 卸売業 | 5 | ¥2,562 | ¥1,802.50 | 120.00円 | ¥600 |
9986 | 蔵王産業(株) | 卸売業 | 5 | ¥1,761 | ¥690.00 | 68.00円 | ¥340 |
1835 | 東鉄工業(株) | 建設業 | 5 | ¥2,334 | ¥345.00 | 90.00円 | ¥450 |
9142 | 九州旅客鉄道(株) | 陸運業 | 5 | ¥2,457 | ¥1,505.00 | 93.00円 | ¥465 |
8584 | (株)ジャックス | その他金融業 | 3 | ¥2,955 | ¥2,385.00 | 170.00円 | ¥510 |
8058 | 三菱商事(株) | 卸売業 | 3 | ¥3,652 | ¥915.00 | 150.00円 | ¥450 |
9433 | KDDI(株) | 情報・通信 | 3 | ¥3,678 | ¥2,250.00 | 135.00円 | ¥405 |
8591 | オリックス(株) | その他金融業 | 2 | ¥1,970 | ¥708.00 | 85.60円 | ¥171 |
7995 | (株)バルカー | 化学 | 2 | ¥2,288 | ¥980.00 | 120.00円 | ¥240 |
5659 | 日本精線(株) | 鉄鋼 | 2 | ¥4,040 | ¥820.00 | 210.00円 | ¥420 |
9513 | J−POWER | 電気・ガス業 | 2 | ¥1,556 | ¥1,362.00 | 80.00円 | ¥160 |
6919 | ケル(株) | 電気機器 | 2 | ¥1,483 | ¥260.00 | 81.00円 | ¥162 |
8766 | 東京海上ホールディングス(株) | 保険業 | 2 | ¥5,865 | ¥4,088.00 | 300.00円 | ¥600 |
5334 | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 1 | ¥2,364 | ¥293.00 | 138.00円 | ¥138 |
5020 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 1 | ¥462 | ¥47.20 | 22.00円 | ¥22 |
5464 | モリ工業(株) | 鉄鋼 | 1 | ¥2,465 | ¥90.00 | 130.00円 | ¥130 |
5192 | 三ツ星ベルト(株) | ゴム製品 | 1 | ¥2,801 | ¥314.00 | 220.00円 | ¥220 |
9769 | (株)学究社 | サービス業 | 1 | ¥1,568 | ¥11.00 | 80.00円 | ¥80 |
6718 | アイホン(株) | 電気機器 | 1 | 1682 | ¥194.00 | 80.00円 | ¥80 |
合計 | ¥22,660 |
現在の配当金額は年間22,660円(税引前)ということで月額約1,888円となっています。
ちなみに評価額の損益は+50,684円(執筆時時価)です。
アゲアゲだった株価も月末にかけて下がりぎみで、先月より現時点での損益は少し下がっています。
まとめ
たくさん買い増した先月と打って変わって、今月は1株だけの買い増し。
月1万円投資なので本来は買えても2,3株なのです。
だからこそ無理せず焦らず、ちまちま投資でも少しでも値下がりを狙ってキャッシュを厚くしておくことは大事です。
厚いといっても厚みもしれていますが。笑
ドーンと値下がり時はヘソクリも導入して買い向かうつもりです!
9月は単元株(100株)を目指している「アサンテ」の
権利確定月なのでヘソクリ導入するかもです。
\国内株1株から取引し放題!/
コメント