シリーズ20回目
「Pさんのお小遣いで配当金月1万円への道」です。
こちらでは月1万円で
(たまに臨時収入でも)
日本の個別株をコツコツと育て、
配当金を月1万円に育てていく様子を紹介しています。
ここでは私のポートフォリオを全て紹介しますが、
あくまで投資は自己判断・自己責任でお願い致します。
お小遣いの範囲内で誰でもお小遣いUP出来る!
皆さんもお小遣いプラス1万円の手の届く夢を見てみませんか?
先月の「Pさんのお小遣いで配当金月1万円への道」はこちら
筆者の不労所得についても紹介しています。
そもそも月1万円だけで
投資なんか出来るの?
…それが出来るんです!
私は日本の高配当株投資には
SBI証券(S株)を利用しています。
SBI証券を使えば1株から投資が出来ますので、
初期費用30万円もあれば
20以上のリスク分散の効いたポートフォリオが作れますよ。
SBI証券は取引手数料無料で国内株取引きし放題!
2024年からはじまった
新NISAについても
SBI証券で投資していきますよ。
今月の追加銘柄
まずは今月買い足した銘柄がこちら。
証券コード | 銘柄 | 購入数 |
---|---|---|
8584 | (株)ジャックス | 3株 |
9069 | センコーグループホールディングス(株) | 3株 |
9433 | KDDI(株) | 7株 |
2124 | JAC Recruitment | 1株 |
9072 | ニッコンホールディングス(株) | 6株 |
6454 | マックス(株) | 1株 |
1723 | 日本電技(株) | 1株※ |
6919 | ケル(株) | 1株 |
4502 | 武田薬品工業(株) | 1株 |
合計 | 24株 |
※は新規追加銘柄
引き続きKDDIをちょこちょこ買い。
陸運業セクターも下がったところを買い増しています。
今年に入って少し多めに買い増していますが、
今が仕込み時だと思っています。
無理のない範囲で下がったところを狙いましょう!
個別株は毎日昼頃チェックして、
5%以上下がっているものや
損益がマイナス1%以上のものを買い増すルールにしています。
2023年3月のポートフォリオ
S株を使った
Pさんのポートフォリオを紹介します。
こちらの個別株は2021年の8月から
初期費用約30万円で始め、
現在2年半ほど運用しています。
追加投資はこれまで
毎月1万円+52万円程です。
ルールとしては「お小遣いの範囲内」なので、
基本月1万円で買っていき、
買い場ではお小遣いやへそくり貯金からさらに買い足すこともあります。
お小遣い3万円のうちの1万円は毎月投資。
残りは買い場に備えて
貯めたり使ったりしています。
セクター別の配当金構成比
まずはセクター別の配当金構成比はこちらです。
ついに全てのセクター割合が20%以下に抑えられました。
また時期を見て、株主優待付きの狙いやすい銘柄を単元株化したいと思っています。
銘柄
次に各銘柄を紹介します。
現在ポートフォリオは、新規銘柄を1つ買い足したので59銘柄です。
コード | 名称 | 業種 | 保有数 | 1株配当 | 購入 価格 | 現在値 | 評価額 | 受取 配当金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1723 | 日本電技(株) | 建設業 | 1 | 184.0 | 5,660 | 5,730 | 5,730 | 184 |
1835 | 東鉄工業(株) | 建設業 | 8 | 94.0 | 3,071 | 2,953 | 23,624 | 752 |
2124 | JAC Recruitment | サービス業 | 67 | 26.0 | 674 | 773 | 51,791 | 1,742 |
2169 | CDS(株) | サービス業 | 6 | 68.0 | 1,710 | 1,751 | 10,506 | 408 |
3817 | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 8 | 150.0 | 3,750 | 3,880 | 31,040 | 1,200 |
3834 | (株)朝日ネット | 情報・通信 | 13 | 23.0 | 627 | 635 | 8,255 | 299 |
4008 | 住友精化(株) | 化学 | 3 | 200.0 | 5,054 | 4,990 | 14,970 | 600 |
4042 | 東ソー(株) | 化学 | 6 | 80.0 | 1,918 | 2,075 | 12,447 | 480 |
4410 | ハリマ化成グループ(株) | 化学 | 18 | 42.0 | 862 | 904 | 16,272 | 756 |
4502 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 16 | 188.0 | 4,337 | 4,135 | 66,160 | 3,008 |
4641 | (株)アルプス技研 | サービス業 | 3 | 88.0 | 2,755 | 2,717 | 8,151 | 264 |
4743 | (株)アイティフォー | 情報・通信 | 2 | 40.0 | 1,195 | 1,400 | 2,800 | 80 |
4832 | JFEシステムズ(株) | 情報・通信 | 3 | 118.0 | 3,845 | 3,760 | 11,280 | 354 |
5011 | ニチレキ(株) | 石油・石炭製品 | 1 | 70.0 | 2,412 | 2,398 | 2,398 | 70 |
5020 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 1 | 22.0 | 462 | 712 | 712 | 22 |
5101 | 横浜ゴム(株) | ゴム製品 | 3 | 93.0 | 3,370 | 3,781 | 11,343 | 279 |
5185 | (株)フコク | ゴム製品 | 2 | 55.0 | 1,404 | 1,812 | 3,624 | 110 |
5192 | 三ツ星ベルト(株) | ゴム製品 | 1 | 250.0 | 4,660 | 4,500 | 4,500 | 250 |
5334 | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 6 | 160.0 | 3,951 | 4,880 | 29,280 | 960 |
5464 | モリ工業(株) | 鉄鋼 | 1 | 230.0 | 4,600 | 6,210 | 6,210 | 230 |
5659 | 日本精線(株) | 鉄鋼 | 10 | 42.0 | 998 | 1,253 | 12,530 | 420 |
6073 | (株)アサンテ | サービス業 | 100 | 62.0 | 1,674 | 1,630 | 163,000 | 6,200 |
6087 | (株)アビスト | サービス業 | 13 | 102.0 | 3,090 | 3,165 | 41,145 | 1,326 |
6322 | (株)タクミナ | 機械 | 2 | 50.0 | 1,739 | 1,950 | 3,900 | 100 |
6454 | マックス(株) | 機械 | 6 | 98.0 | 3,201 | 3,140 | 18,840 | 588 |
6463 | TPR(株) | 機械 | 5 | 70.0 | 1,817 | 2,316 | 11,580 | 350 |
6718 | アイホン(株) | 電気機器 | 1 | 130.0 | 2,807 | 2,983 | 2,983 | 130 |
6745 | ホーチキ(株) | 電気機器 | 2 | 58.0 | 1,803 | 2,157 | 4,314 | 116 |
6919 | ケル(株) | 電気機器 | 4 | 95.0 | 1,893 | 1,838 | 7,352 | 380 |
7278 | (株)エクセディ | 輸送用機器 | 10 | 120.0 | 2,765 | 2,954 | 29,540 | 1,200 |
7525 | リックス(株) | 卸売業 | 1 | 141.0 | 3,530 | 4,105 | 4,105 | 141 |
7820 | ニホンフラッシュ(株) | その他製品 | 25 | 36.0 | 918 | 955 | 23,875 | 900 |
7921 | (株)TAKARA & COMPANY | その他製品 | 1 | 80.0 | 2,707 | 2,667 | 2,667 | 80 |
7995 | (株)バルカー | 化学 | 2 | 150.0 | 4,220 | 5,030 | 10,060 | 300 |
8001 | 伊藤忠商事(株) | 卸売業 | 7 | 160.0 | 6,240 | 6,360 | 44,520 | 1,120 |
8031 | 三井物産(株) | 卸売業 | 6 | 170.0 | 5,586 | 6,919 | 41,514 | 1,020 |
8058 | 三菱商事(株) | 卸売業 | 13 | 70.0 | 2,364 | 3,449 | 44,837 | 910 |
8098 | 稲畑産業(株) | 卸売業 | 6 | 120.0 | 3,049 | 3,105 | 18,630 | 720 |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 23 | 41.0 | 1,273 | 1,495 | 34,374 | 943 |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 11 | 270.0 | 7,071 | 8,589 | 94,479 | 2,970 |
8473 | SBIホールディングス(株) | 証券業 | 3 | 160.0 | 3,450 | 3,825 | 11,475 | 480 |
8566 | リコーリース(株) | その他金融業 | 3 | 150.0 | 4,850 | 5,180 | 15,540 | 450 |
8584 | (株)ジャックス | その他金融業 | 8 | 210.0 | 5,510 | 5,410 | 43,280 | 1,680 |
8591 | オリックス(株) | その他金融業 | 7 | 94.0 | 2,797 | 3,199 | 22,393 | 658 |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 15 | 37.0 | 999 | 1,030 | 15,450 | 555 |
8750 | 第一生命ホールディングス(株) | 保険業 | 22 | 106.0 | 3,176 | 3,793 | 83,446 | 2,332 |
8766 | 東京海上ホールディングス(株) | 保険業 | 12 | 121.0 | 3,903 | 4,666 | 55,992 | 1,452 |
9069 | センコーグループホールディングス(株) | 陸運業 | 37 | 38.0 | 1,134 | 1,153 | 42,661 | 1,406 |
9072 | ニッコンホールディングス(株) | 陸運業 | 8 | 100.0 | 3,013 | 2,837 | 22,696 | 800 |
9142 | 九州旅客鉄道(株) | 陸運業 | 5 | 93.0 | 3,240 | 3,414 | 17,070 | 465 |
9368 | キムラユニティー(株) | 倉庫・運輸関連業 | 3 | 55.0 | 1,413 | 1,657 | 4,971 | 165 |
9432 | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 200 | 5.0 | 185 | 177 | 35,480 | 1,000 |
9433 | KDDI(株) | 情報・通信 | 21 | 140.0 | 4,667 | 4,451 | 93,471 | 2,940 |
9436 | 沖縄セルラー電話(株) | 情報・通信 | 24 | 110.0 | 3,482 | 3,600 | 86,400 | 2,640 |
9513 | J-POWER | 電気・ガス業 | 4 | 90.0 | 2,416 | 2,457 | 9,826 | 360 |
9769 | (株)学究社 | サービス業 | 1 | 87.0 | 2,098 | 2,114 | 2,114 | 87 |
9880 | イノテック(株) | 電気機器 | 3 | 70.0 | 1,795 | 1,918 | 5,754 | 210 |
9882 | (株)イエローハット | 卸売業 | 2 | 66.0 | 1,823 | 1,942 | 3,884 | 132 |
9986 | 蔵王産業(株) | 卸売業 | 14 | 100.0 | 2,500 | 2,526 | 35,364 | 1,400 |
51,174 |
現在の配当金額は
年間51,174円(税引前)ということで
月額約4,265円となっています。
年間配当額は
前月から+4,544円となります。
ちなみに評価額の損益は
+93,158円(時価)です。
今年に入ってからの大幅な買い増しで
一気に年間配当額が50000円を突破です!
まとめ
今月は日銀のマイナス金利解除といったお金の大きなニュースがありました。
その中でも堅調な高配当株投資は大きくは揺るぎません。
また年度末・配当月ということで株主優待廃止や株式分割等で、
変化のある銘柄は少し値動きもありました。
株主優待廃止を決定した銘柄は権利落ち日以降の下落が狙い目です。
特に新年度の節目は値動きも大きくなるので、
余裕のある方は値動きをこまめにチェックしておきましょう。
高配当株投資に興味のある方は新NISAの成長投資枠を活用していきましょう!
今から始める方にはSBI証券をおすすめします。
コメント