シリーズ13回目
「Pさんのお小遣いで配当金月1万円への道」です。
こちらでは月1万円で
(たまに臨時収入でも)
日本の個別株をコツコツと育て、
配当金を月1万円に育てていく様子を
紹介しています。
ここでは私のポートフォリオを
全て紹介しますが、
あくまで投資は自己判断・自己責任で
お願い致します。
お小遣いの範囲内で
誰でもお小遣いUP出来る!
皆さんもお小遣いプラス1万円の
手の届く夢を見てみませんか?
先月の
「Pさんのお小遣いで配当金月1万円への道」はこちら
筆者の不労所得についても紹介しています。
そもそも月1万円だけで
投資なんか出来るの?
…それが出来るんです!
私は日本の高配当株投資には
SBI証券(S株)を
利用しています。
SBI証券を使えば
1株から投資が出来ますので、
初期費用30万円もあれば
20以上のリスク分散の効いた
ポートフォリオが作れますよ。
SBI証券は取引手数料無料で
国内株取引きし放題!
2024年からはじまる
新NISAについても
SBI証券で投資していく予定です。
\国内株1株から取引し放題!/
今月の追加銘柄
まずは今月買い足した銘柄がこちら。
証券コード | 銘柄 | 購入数 |
---|---|---|
7820 | ニホンフラッシュ(株) | 4株 |
8031 | 三井物産(株) | 1株 |
4410 | ハリマ化成グループ(株) | 8株 |
4008 | 住友精化(株) | 1株※ |
4641 | (株)アルプス技研 | 1株※ |
4042 | 東ソー(株) | 2株※ |
3834 | (株)朝日ネット | 2株※ |
合計 | 19株 |
※は新規追加銘柄
8月は7月から持ち越した分と合わせて
追加投資&追加銘柄多めです。
ネオモバイル証券の株は
管理の便宜上、全てSBI証券の方に移管しました。
ネオモバイル証券で保持している株は
経営統合とともに
自動的にSBI証券に移管されますので
基本的には手続きする必要はありません。
8月の追加投資は17,000円程となっています。
個別株は毎日昼頃チェックして、
5%以上下がっているものや
損益がマイナス1%以上のものを買い増すルールにしています。
2023年8月のポートフォリオ
そんなネオモバを使った
Pさんのポートフォリオを紹介します。
こちらの個別株は
2021年の8月から
初期費用約30万円で始め、
運用も今月でちょうど2年になりました。
追加投資はこれまで
毎月1万円+38万円程です。
ルールとしては
「お小遣いの範囲内」なので、
基本月1万円で買っていき、
買い場ではお小遣いやへそくり貯金から
さらに買い足すこともあります。
お小遣い3万円のうちの1万円は毎月投資。
残りは買い場に備えて
貯めたり使ったりしています。
\国内株1株から取引し放題!/
セクター別の配当金構成比
まずはセクター別の配当金構成比はこちらです。
今回化学セクターの銘柄を
多めに買い足していますので
少し割合が大きくなりました。
銘柄
次に各銘柄を紹介します。
現在ポートフォリオは
4銘柄新規追加して52銘柄です。
コード | 名称 | 業種 | 保有株式数 | 損益 | 1株配当 | 受取配当金 |
---|---|---|---|---|---|---|
1835 | 東鉄工業(株) | 建設業 | 5 | 2,110 | 94.00 | 470 |
2124 | JAC Recruitment | サービス業 | 15 | 14,355 | 85.00 | 1,275 |
2169 | CDS(株) | サービス業 | 6 | 690 | 64.00 | 384 |
3817 | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 8 | 4,688 | 140.00 | 1120 |
5020 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 1 | 84 | 22.00 | 22 |
4502 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 11 | 13,673 | 188.00 | 2068 |
5334 | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 6 | 5,412 | 133.00 | 798 |
5464 | モリ工業(株) | 鉄鋼 | 1 | 1,045 | 130.00 | 130 |
5659 | 日本精線(株) | 鉄鋼 | 2 | 1,440 | 210.00 | 420 |
6073 | (株)アサンテ | サービス業 | 100 | 3,000 | 62.00 | 6200 |
6087 | (株)アビスト | サービス業 | 12 | 8,592 | 102.00 | 1224 |
6919 | ケル(株) | 電気機器 | 2 | 904 | 95.00 | 190 |
7820 | ニホンフラッシュ(株) | その他製品 | 18 | 270 | 36.00 | 648 |
7995 | (株)バルカー | 化学 | 2 | 4,114 | 150.00 | 300 |
8001 | 伊藤忠商事(株) | 卸売業 | 7 | 14,917 | 160.00 | 1120 |
8031 | 三井物産(株) | 卸売業 | 6 | 14,646 | 150.00 | 900 |
8058 | 三菱商事(株) | 卸売業 | 4 | 13,556 | 200.00 | 800 |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 22 | 10,945 | 41.00 | 902 |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 11 | 28,193 | 250.00 | 2750 |
8584 | (株)ジャックス | その他金融業 | 4 | 7,000 | 200.00 | 800 |
8591 | オリックス(株) | その他金融業 | 6 | 3,807 | 94.00 | 564 |
8750 | 第一生命ホールディングス(株) | 保険業 | 18 | 6,786 | 86.00 | 1548 |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 15 | 5,252 | 37.00 | 555 |
9142 | 九州旅客鉄道(株) | 陸運業 | 5 | 3,575 | 93.00 | 465 |
9432 | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 200 | 5,720 | 5.00 | 1000 |
9436 | 沖縄セルラー電話(株) | 情報・通信 | 20 | 11,900 | 90.00 | 1800 |
9433 | KDDI(株) | 情報・通信 | 4 | 2,364 | 140.00 | 560 |
9513 | J-POWER | 電気・ガス業 | 4 | 1,960 | 90.00 | 360 |
9986 | 蔵王産業(株) | 卸売業 | 14 | 12,166 | 100.00 | 1400 |
5192 | 三ツ星ベルト(株) | ゴム製品 | 1 | 2,019 | 250.00 | 250 |
7278 | (株)エクセディ | 輸送用機器 | 10 | 9,920 | 120.00 | 1200 |
9769 | (株)学究社 | サービス業 | 1 | 444 | 87.00 | 87 |
6718 | アイホン(株) | 電気機器 | 1 | 1,373 | 80.00 | 80 |
8473 | SBIホールディングス(株) | 証券業 | 2 | 700 | #VALUE! | #VALUE! |
9880 | イノテック(株) | 電気機器 | 2 | 594 | 70.00 | 140 |
5185 | (株)フコク | ゴム製品 | 1 | 468 | 55.00 | 55 |
4410 | ハリマ化成グループ(株) | 化学 | 11 | 33 | 42.00 | 462 |
8766 | 東京海上ホールディングス(株) | 保険業 | 8 | 8,928 | 121.00 | 968 |
9072 | ニッコンホールディングス(株) | 陸運業 | 2 | 1,934 | 100.00 | 200 |
5011 | ニチレキ(株) | 石油・石炭製品 | 1 | 702 | 70.00 | 70 |
9069 | センコーグループホールディングス(株) | 陸運業 | 26 | 1,742 | 36.00 | 936 |
8566 | リコーリース(株) | その他金融業 | 3 | 1,365 | 150.00 | 450 |
6463 | TPR(株) | 機械 | 4 | 1,864 | 60.00 | 240 |
8098 | 稲畑産業(株) | 卸売業 | 1 | 564 | 120.00 | 120 |
4832 | JFEシステムズ(株) | 情報・通信 | 3 | 1,149 | 102.00 | 306 |
9368 | キムラユニティー(株) | 倉庫・運輸関連業 | 2 | 518 | 42.00 | 84 |
9882 | (株)イエローハット | 卸売業 | 1 | 90 | 66.00 | 66 |
6322 | (株)タクミナ | 機械 | 1 | 19 | 50.00 | 50 |
7525 | リックス(株) | 卸売業 | 1 | 30 | 120.00 | 120 |
3834 | (株)朝日ネット | 情報・通信 | 4 | -16 | 23.00 | 92 |
4008 | 住友精化(株) | 化学 | 1 | 75 | 200.00 | 200 |
4641 | (株)アルプス技研 | サービス業 | 1 | 9 | 95.00 | 95 |
4042 | 東ソー(株) | 化学 | 2 | 158 | 80.00 | 160 |
237,845 | 37,204 |
現在の配当金額は
年間37,204円(税引前)ということで
月額約3,100円となっています。
年間配当額は
前月から+981円となります。
ちなみに評価額の損益は
+237,845円(時価)です。
全体的に評価額は先月より下がっていますね。
しかし配当金は一定を保っているのが
高配当株投資の強味です。
心は穏やかに
市場が落ちぎみな時は買い場です!
まとめ
今月は単価の安い株をちょこちょこと買いました。
金額は少なくたくさん買えてお得感がありますw
しかし安い株が将来的に大変身することもあるので
財務がしっかりしている銘柄は
しっかりチェックしてくださいね!
移管手続きを行ったので
来月からはSBI証券に全て統合され
まとめて見やすくなりそうです。
\国内株1株から取引し放題!/
コメント