シリーズ16回目
「Pさんのお小遣いで配当金月1万円への道」です。
こちらでは月1万円で
(たまに臨時収入でも)
日本の個別株をコツコツと育て、
配当金を月1万円に育てていく様子を
紹介しています。
ここでは私のポートフォリオを
全て紹介しますが、
あくまで投資は自己判断・自己責任で
お願い致します。
お小遣いの範囲内で
誰でもお小遣いUP出来る!
皆さんもお小遣いプラス1万円の
手の届く夢を見てみませんか?
先月の
「Pさんのお小遣いで配当金月1万円への道」はこちら
筆者の不労所得についても紹介しています。
そもそも月1万円だけで
投資なんか出来るの?
…それが出来るんです!
私は日本の高配当株投資には
SBI証券(S株)を
利用しています。
SBI証券を使えば
1株から投資が出来ますので、
初期費用30万円もあれば
20以上のリスク分散の効いた
ポートフォリオが作れますよ。
SBI証券は取引手数料無料で
国内株取引きし放題!
2024年からはじまる
新NISAについても
SBI証券で投資していく予定です。
今月の追加銘柄
まずは今月買い足した銘柄がこちら。
証券コード | 銘柄 | 購入数 |
---|---|---|
4410 | ハリマ化成グループ(株) | 2株 |
9436 | 沖縄セルラー電話(株) | 1株 |
7820 | ニホンフラッシュ(株) | 1株 |
9882 | (株)イエローハット | 1株 |
合計 | 5株 |
※は新規追加銘柄
11月はおおよそ7000円ほどの投資。
プライベートがバタバタしていたため
あまり株価チェックできず買い足していません。
残った予算と入った配当は追加投資にまわしつつ、
年末ということで自分へのご褒美に使いたいと思っています。
私は毎年12月に入る配当金は
自分へのご褒美を兼ねて
ちょっといいエステに使っています。
個別株は毎日昼頃チェックして、
5%以上下がっているものや
損益がマイナス1%以上のものを買い増すルールにしています。
2023年11月のポートフォリオ
そんなネオモバを使った
Pさんのポートフォリオを紹介します。
こちらの個別株は
2021年の8月から
初期費用約30万円で始め、
現在2年程運用しています。
追加投資はこれまで
毎月1万円+40万円程です。
ルールとしては
「お小遣いの範囲内」なので、
基本月1万円で買っていき、
買い場ではお小遣いやへそくり貯金から
さらに買い足すこともあります。
お小遣い3万円のうちの1万円は毎月投資。
残りは買い場に備えて
貯めたり使ったりしています。
セクター別の配当金構成比
まずはセクター別の配当金構成比はこちらです。
たくさん持っているアサンテの株価が下がったため
サービスセクターの割合が少し減りました。
追加購入は今回あまりしていませんので
ほとんど株価の影響による変化です。
銘柄
次に各銘柄を紹介します。
現在ポートフォリオは
先月と変わらず56銘柄です。
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有 株式数 | 損益 | 1株配当 | 受取 配当金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1835 | 東証PRM | 東鉄工業(株) | 建設業 | 5 | 3,405 | 94.00 | 470 |
2124 | 東証PRM | JAC Recruitment | サービス業 | 15 | 14,250 | 90.00 | 1,350 |
2169 | 東証STD | CDS(株) | サービス業 | 6 | 780 | 64.00 | 384 |
3817 | 東証PRM | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 8 | 5,088 | 140.00 | 1120 |
5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 1 | 119 | 22.00 | 22 |
4502 | 東証PRM | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 11 | 9,482 | 188.00 | 2068 |
5334 | 東証PRM | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 6 | 5,622 | 160.00 | 960 |
5464 | 東証STD | モリ工業(株) | 鉄鋼 | 1 | 1,680 | 170.00 | 170 |
5659 | 東証PRM | 日本精線(株) | 鉄鋼 | 2 | 1,390 | 210.00 | 420 |
6073 | 東証PRM | (株)アサンテ | サービス業 | 100 | 2,300 | 62.00 | 6200 |
6087 | 東証STD | (株)アビスト | サービス業 | 13 | 2,145 | 102.00 | 1326 |
6919 | 東証STD | ケル(株) | 電気機器 | 2 | 726 | 95.00 | 190 |
7820 | 東証PRM | ニホンフラッシュ(株) | その他製品 | 25 | 325 | 36.00 | 900 |
7995 | 東証PRM | (株)バルカー | 化学 | 2 | 3,204 | 150.00 | 300 |
8001 | 東証PRM | 伊藤忠商事(株) | 卸売業 | 7 | 17,248 | 160.00 | 1120 |
8031 | 東証PRM | 三井物産(株) | 卸売業 | 6 | 13,824 | 170.00 | 1020 |
8058 | 東証PRM | 三菱商事(株) | 卸売業 | 4 | 12,640 | 210.00 | 840 |
8306 | 東証PRM | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 22 | 12,738 | 41.00 | 902 |
8316 | 東証PRM | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 11 | 34,210 | 270.00 | 2970 |
8584 | 東証PRM | (株)ジャックス | その他金融業 | 4 | 8,240 | 210.00 | 840 |
8591 | 東証PRM | オリックス(株) | その他金融業 | 6 | 3,690 | 94.00 | 564 |
8750 | 東証PRM | 第一生命ホールディングス(株) | 保険業 | 18 | 15,462 | 86.00 | 1548 |
8593 | 東証PRM | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 15 | 5,816 | 37.00 | 555 |
9142 | 東証PRM | 九州旅客鉄道(株) | 陸運業 | 5 | 3,230 | 93.00 | 465 |
9432 | 東証PRM | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 200 | 6,400 | 5.00 | 1000 |
9436 | 東証STD | 沖縄セルラー電話(株) | 情報・通信 | 21 | 18,039 | 100.00 | 2100 |
9433 | 東証PRM | KDDI(株) | 情報・通信 | 4 | 3,340 | 140.00 | 560 |
9513 | 東証PRM | J-POWER | 電気・ガス業 | 4 | 2,110 | 90.00 | 360 |
9986 | 東証STD | 蔵王産業(株) | 卸売業 | 14 | 9,688 | 100.00 | 1400 |
5192 | 東証PRM | 三ツ星ベルト(株) | ゴム製品 | 1 | 1,689 | 250.00 | 250 |
7278 | 東証PRM | (株)エクセディ | 輸送用機器 | 10 | 8,760 | 120.00 | 1200 |
9769 | 東証PRM | (株)学究社 | サービス業 | 1 | 371 | 87.00 | 87 |
6718 | 東証PRM | アイホン(株) | 電気機器 | 1 | 1,049 | 100.00 | 100 |
8473 | 東証PRM | SBIホールディングス(株) | 証券業 | 2 | 1,140 | 150.00 | 300 |
9880 | 東証PRM | イノテック(株) | 電気機器 | 2 | 794 | 70.00 | 140 |
5185 | 東証PRM | (株)フコク | ゴム製品 | 1 | 383 | 55.00 | 55 |
4410 | 東証PRM | ハリマ化成グループ(株) | 化学 | 15 | -345 | 42.00 | 630 |
8766 | 東証PRM | 東京海上ホールディングス(株) | 保険業 | 8 | 12,168 | 121.00 | 968 |
9072 | 東証PRM | ニッコンホールディングス(株) | 陸運業 | 2 | 1,504 | 100.00 | 200 |
5011 | 東証PRM | ニチレキ(株) | 石油・石炭製品 | 1 | 924 | 70.00 | 70 |
9069 | 東証PRM | センコーグループホールディングス(株) | 陸運業 | 26 | 2,678 | 38.00 | 988 |
8566 | 東証PRM | リコーリース(株) | その他金融業 | 3 | 2,685 | 150.00 | 450 |
6463 | 東証PRM | TPR(株) | 機械 | 4 | 1,408 | 60.00 | 240 |
8098 | 東証PRM | 稲畑産業(株) | 卸売業 | 2 | 544 | 120.00 | 240 |
4832 | 東証STD | JFEシステムズ(株) | 情報・通信 | 3 | 2,565 | 118.00 | 354 |
9368 | 東証STD | キムラユニティー(株) | 倉庫・運輸関連業 | 2 | 436 | 50.00 | 100 |
9882 | 東証PRM | (株)イエローハット | 卸売業 | 2 | 38 | 66.00 | 132 |
6322 | 東証STD | (株)タクミナ | 機械 | 1 | 196 | 50.00 | 50 |
7525 | 東証PRM | リックス(株) | 卸売業 | 1 | 230 | 133.00 | 133 |
3834 | 東証PRM | (株)朝日ネット | 情報・通信 | 11 | 33 | 23.00 | 253 |
4008 | 東証PRM | 住友精化(株) | 化学 | 1 | 555 | 200.00 | 200 |
4641 | 東証PRM | (株)アルプス技研 | サービス業 | 3 | 417 | 95.00 | 285 |
5101 | 東証PRM | 横浜ゴム(株) | ゴム製品 | 3 | 1,239 | 68.00 | 204 |
4042 | 東証PRM | 東ソー(株) | 化学 | 2 | 214 | 80.00 | 160 |
6745 | 東証PRM | ホーチキ(株) | 電気機器 | 1 | 13 | 51.00 | 51 |
6454 | 東証PRM | マックス(株) | 機械 | 3 | 744 | 95.00 | 285 |
4743 | 東証PRM | (株)アイティフォー | 情報・通信 | 1 | 90 | 40.00 | 40 |
259,713 | 40,289 |
現在の配当金額は
年間40,289円(税引前)ということで
月額約3,357円となっています。
年間配当額は
前月から+1,092円となります。
ちなみに評価額の損益は
+259,713円(時価)です。
ついに年間配当額が
40,000円を超えました!
まとめ
さて、2023年内の高配当株ブログの更新は今回が最後となりました。
2023年1月当初の年間配当額は27,803円でしたが、
この1年間の月1万円コツコツ投資で
年間配当額はなんと40,289円へと成長しました。
「月1万円の投資をバカにしていてはいけません。」
そう言える額になってきているのではないでしょうか。
2024年からの新NISAでも
自分の身の丈に合った投資スタイルでコツコツ続けていく予定です。
無理せず続けていきましょう!
決して周りの投資ペースに流されない
2024年からの大切な心構えです。
月1万円なら自分のお小遣いの中でもできますよね!
コメント