シリーズ7回目「Pさんのお小遣いで配当金月1万円への道」です。
こちらでは月1万円で(たまに臨時収入でも)日本の個別株をコツコツと育て、
配当金を月1万円に育てていく様子を紹介しています。
ここでは私のポートフォリオを全て紹介しますが、
あくまで投資は自己判断・自己責任でお願い致します。
お小遣いの範囲内で誰でもお小遣いUP出来る!
皆さんもお小遣いプラス1万円の夢を見てみませんか?
\国内株1株から取引し放題!/
先月の「Pさんのお小遣いで配当金月1万円への道」はこちら
筆者の不労所得全般についてはこちらの記事でも紹介しています。
そもそも月1万円だけで投資なんか出来るの?
…それが出来るんです!
Pさんこと筆者は日本の高配当株投資には
ネオモバイル証券(通称ネオモバ)を利用しています。
ネオモバを使えば1株から投資が出来ますので、
初期費用30万円もあれば20以上のリスク分散の効いたポートフォリオが作れますよ。
ネオモバは月額220円で上限50万円まで取引し放題の上、
Tポイントが毎月200ポイントもらえます。
Tポイントはそのまま1P=1円として投資にも使えますので、
実質20円で利用できてしまいます。
但し取引できるのは日本株のみですのでご注意を。
※ネオモバは2024年以降SBI証券に統合される予定です。
今月の追加銘柄
まずは今月買い足した銘柄がこちら。
証券コード | 銘柄 | 購入数 |
---|---|---|
9433 | KDDI(株) | 1株 |
9069 | センコーグループホールディングス(株) | 12株 |
8566 | リコーリース(株) | 1株 ※ |
合計 | 14株 |
※は新規追加銘柄
記事作成時点で含み益は+21.47%(前月比+6.34%)です。
これまたリベシティ内でも紹介がありました
リコーリース(株)を追加投資しています。
高配当株投資ですが含み益も好調ですね。
2023年2月のポートフォリオ
そんなネオモバを使ったPさんの
2023年3月2日付でのポートフォリオをご紹介。
ルールとしては「お小遣いの範囲内」なので、基本予算月1万円で買っていき、
買い場では残りのお小遣いやへそくり貯金からさらに買い足すこともあります。
こちらの個別株は2021年の8月から初期費用約30万円で始め、
現在1年半程運用しています。
追加投資はこれまで毎月1万円+28万円程です。
セクター別の配当金構成比
まずはセクター別の配当金構成比はこちらです。
センコーグループホールディングス(株)を10株以上買ったので
陸運業が上がってきました。
まだまだ銘柄を増やしていきます。
銘柄
次に各銘柄を紹介します。
現在ポートフォリオは42銘柄です。
前回銘柄数を数え間違えていました。。。
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有株式数 | 購入単価 | 損益 | 1株配当 | 受取配当金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1835 | 東証PRM | 東鉄工業(株) | 建設業 | 5 | 2,334 | 2,015 | 90.00 | 450 |
2124 | 東証PRM | JAC Recruitment | サービス業 | 14 | 1,693 | 10,920 | 85.00 | 1,190 |
2169 | 東証STD | CDS(株) | サービス業 | 6 | 1,605 | 1,194 | 64.00 | 384 |
3817 | 東証PRM | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 8 | 2,819 | 1568 | 130.00 | 1040 |
5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 1 | 462 | 14 | 22.00 | 22 |
4502 | 東証PRM | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 11 | 3,273 | 9999 | 180.00 | 1980 |
5334 | 東証PRM | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 5 | 2,436 | 1,605 | 166.00 | 830 |
5464 | 東証STD | モリ工業(株) | 鉄鋼 | 1 | 2,465 | 665 | 130.00 | 130 |
5659 | 東証PRM | 日本精線(株) | 鉄鋼 | 2 | 4,040 | 1,270 | 210.00 | 420 |
6073 | 東証PRM | (株)アサンテ | サービス業 | 70 | 1,562 | 9170 | 62.00 | 4340 |
6087 | 東証PRM | (株)アビスト | サービス業 | 12 | 2,809 | 2,172 | 102.00 | 1224 |
6919 | 東証STD | ケル(株) | 電気機器 | 2 | 1,483 | 686 | 81.00 | 162 |
7820 | 東証PRM | ニホンフラッシュ(株) | その他製品 | 14 | 892 | 728 | 36.00 | 504 |
7995 | 東証PRM | (株)バルカー | 化学 | 2 | 2,288 | 2104 | 150.00 | 300 |
8001 | 東証PRM | 伊藤忠商事(株) | 卸売業 | 7 | 3,355 | 5362 | 140.00 | 980 |
8031 | 東証PRM | 三井物産(株) | 卸売業 | 5 | 2,562 | 7240 | 135.00 | 675 |
8058 | 東証PRM | 三菱商事(株) | 卸売業 | 4 | 3,742 | 4180 | 180.00 | 720 |
8306 | 東証PRM | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 20 | 653 | 5892 | 32.00 | 640 |
8316 | 東証PRM | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 9 | 3,804 | 18990 | 230.00 | 2070 |
8584 | 東証PRM | (株)ジャックス | その他金融業 | 3 | 2,955 | 4320 | 185.00 | 555 |
8591 | 東証PRM | オリックス(株) | その他金融業 | 4 | 2,045 | 1566 | 85.60 | 342.4 |
8750 | 東証PRM | 第一生命ホールディングス(株) | 保険業 | 15 | 2,341 | 7762.5 | 86.00 | 1290 |
8593 | 東証PRM | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 15 | 588 | 1860 | 31.00 | 465 |
9142 | 東証PRM | 九州旅客鉄道(株) | 陸運業 | 5 | 2,457 | 2575 | 93.00 | 465 |
9432 | 東証PRM | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 6 | 3,188 | 4416 | 120.00 | 720 |
9436 | 東証STD | 沖縄セルラー電話(株) | 情報・通信 | 20 | 2,520 | 13100 | 86.00 | 1720 |
9433 | 東証PRM | KDDI(株) | 情報・通信 | 4 | 3,737 | 1036 | 135.00 | 540 |
9513 | 東証PRM | J-POWER | 電気・ガス業 | 4 | 1,789 | 1464 | 80.00 | 320 |
9986 | 東証STD | 蔵王産業(株) | 卸売業 | 14 | 1,723 | 4410 | 81.00 | 1134 |
5192 | 東証PRM | 三ツ星ベルト(株) | ゴム製品 | 1 | 2,801 | 1154 | 240.00 | 240 |
7278 | 東証PRM | (株)エクセディ | 輸送用機器 | 10 | 1,647 | 1760 | 90.00 | 900 |
9769 | 東証PRM | (株)学究社 | サービス業 | 1 | 1,568 | 464 | 85.00 | 85 |
6718 | 東証PRM | アイホン(株) | 電気機器 | 1 | 1,682 | 316 | 80.00 | 80 |
8473 | 東証PRM | SBIホールディングス(株) | 証券業 | 2 | 2,622 | 538 | #VALUE! | 0 |
9880 | 東証PRM | イノテック(株) | 電気機器 | 2 | 1,280 | 242 | 70.00 | 140 |
5185 | 東証PRM | (株)フコク | ゴム製品 | 1 | 997 | 87 | 50.00 | 50 |
4410 | 東証PRM | ハリマ化成グループ(株) | 化学 | 2 | 834 | 154 | 42.00 | 84 |
8766 | 東証PRM | 東京海上ホールディングス(株) | 保険業 | 7 | 2,042 | 5964 | 100.00 | 700 |
9072 | 東証PRM | ニッコンホールディングス(株) | 陸運業 | 2 | 2,373 | 284 | 96.00 | 192 |
5011 | 東証PRM | ニチレキ(株) | 石油・石炭製品 | 1 | 1,388 | 98 | 50.00 | 50 |
9069 | 東証PRM | センコーグループホールディングス(株) | 陸運業 | 13 | 977 | -221 | 34.00 | 442 |
8566 | 東証PRM | リコーリース(株) | その他金融業 | 1 | 4,025 | -15 | 135.00 | 135 |
139,108 | 28,710 |
現在の配当金額は年間28,710円(税引前)ということで
月額約2,393円となっています。
年間配当額は前月から+907円となります。
ちなみに評価額の損益は+139,617円(時価)です。
まとめ
冒頭でもお伝えしましたが、
記事作成時点で含み益は+21.47%
ということで、2023年に入って高配当株は順調に伸びていますね。
ついに損益+20%を超えました。
3月は早く単元化したい「アサンテ」の権利確定月です。
果たして買い場はやってくるのでしょうか…
現在筆者は「優待クロス」について勉強中です。
またこちらのブログでも紹介出来ればと思っています。
株主優待に興味のある方は記事更新をしばらくお待ちくださいね。
\国内株1株から取引し放題!/
コメント