シリーズ10回目
「Pさんのお小遣いで配当金月1万円への道」です。
こちらでは月1万円で(たまに臨時収入でも)
日本の個別株をコツコツと育て、
配当金を月1万円に育てていく様子を
紹介しています。
ここでは私のポートフォリオを全て紹介しますが、
あくまで投資は自己判断・自己責任
でお願い致します。
お小遣いの範囲内で
誰でもお小遣いUP出来る!
皆さんもお小遣いプラス1万円の
手の届く夢を見てみませんか?
\国内株1株から取引し放題!/
先月の「Pさんのお小遣いで配当金月1万円への道」
はこちら
筆者の不労所得についても紹介しています。
そもそも月1万円だけで
投資なんか出来るの?
…それが出来るんです!
Pさんこと筆者は
日本の高配当株投資には
ネオモバイル証券(通称ネオモバ)を
利用しています。
ネオモバを使えば
1株から投資が出来ますので、
初期費用30万円もあれば
20以上のリスク分散の効いた
ポートフォリオが作れますよ。
ネオモバは月額220円で
上限50万円まで取引し放題の上、
Tポイントが
毎月200ポイントもらえます。
Tポイントはそのまま
1P=1円として
投資にも使えますので、
実質20円で利用できてしまいます。
但し取引できるのは
日本株のみですのでご注意を。
※ネオモバは2024年以降
SBI証券に統合される予定です。
今月の追加銘柄
まずは今月買い足した銘柄がこちら。
証券コード | 銘柄 | 購入数 |
---|---|---|
5334 | 日本特殊陶業(株) | 1株 |
4423 | アルテリア・ネットワークス(株) | 1株※ |
4832 | JFEシステムズ(株) | 2株※ |
9069 | センコーグループホールディングス(株) | 3株 |
9368 | キムラユニティー(株) | 1株※ |
4410 | ハリマ化成グループ(株) | 1株 |
合計 | 9株 |
※は新規追加銘柄
今回は新規追加銘柄が3件と多めになっています。
4423アルテリア・ネットワークス(株)
丸紅系の通信サービス会社でマンション向け一括提供型で首位。
4832JFEシステムズ(株)
企業の情報システム構築・運用の会社。
9368キムラユニティー(株)
トヨタの部品包装が主力。株主優待は200株でおこめ券2㎏。
今月は13,000円程の投資となりました。
新規追加銘柄をどんどん増やして
ポートフォリオの中身をより分散させていきます。
は、買った一週間後に約65%跳ね上がり
少額ながらも驚きました。
個別株は毎日昼頃チェックして、
5%以上下がっているものや
損益がマイナス1%以上のものを買い増すルールにしています。
2023年5月のポートフォリオ
そんなネオモバを使った
Pさんのポートフォリオを紹介します。
こちらの個別株は
2021年の8月から
初期費用約30万円で始め、
現在1年半程運用しています。
追加投資はこれまで
毎月1万円+36万円程です。
ルールとしては
「お小遣いの範囲内」なので、
基本月1万円で買っていき、
買い場ではお小遣いやへそくり貯金から
さらに買い足すこともあります。
セクター別の配当金構成比
まずはセクター別の配当金構成比はこちらです。
サービス業の新規追加銘柄はなかったのですが
一部銘柄増配の影響か偏りが少し大きくなってしまいました。
(嬉しいことですw)
しかし私はなるべく株価が下がったところを
狙って買っているので
多少仕方ない部分もあります。
長い目で見て分散させていきます。
銘柄
次に各銘柄を紹介します。
現在ポートフォリオは
3銘柄新規追加して46銘柄です。
コード | 名称 | 業種 | 保有株式数 | 損益 | 1株配当 | 受取配当金 |
---|---|---|---|---|---|---|
1835 | 東鉄工業(株) | 建設業 | 5 | 1,080 | 94.00 | 470 |
2124 | JAC Recruitment | サービス業 | 15 | 7,125 | 85.00 | 1,275 |
2169 | CDS(株) | サービス業 | 6 | 954 | 64.00 | 384 |
3817 | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 8 | 2,008 | 140.00 | 1120 |
5020 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 1 | 3 | 22.00 | 22 |
4502 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 11 | 12,606 | 188.00 | 2068 |
5334 | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 6 | 534 | 133.00 | 798 |
5464 | モリ工業(株) | 鉄鋼 | 1 | 705 | 130.00 | 130 |
5659 | 日本精線(株) | 鉄鋼 | 2 | 630 | 210.00 | 420 |
6073 | (株)アサンテ | サービス業 | 100 | 100 | 62.00 | 6200 |
6087 | (株)アビスト | サービス業 | 12 | 2,772 | 102.00 | 1224 |
6919 | ケル(株) | 電気機器 | 2 | 586 | 95.00 | 190 |
7820 | ニホンフラッシュ(株) | その他製品 | 14 | 1,120 | 36.00 | 504 |
7995 | (株)バルカー | 化学 | 2 | 2,414 | 150.00 | 300 |
8001 | 伊藤忠商事(株) | 卸売業 | 7 | 10,101 | 160.00 | 1120 |
8031 | 三井物産(株) | 卸売業 | 5 | 9,630 | 150.00 | 750 |
8058 | 三菱商事(株) | 卸売業 | 4 | 8,136 | 200.00 | 800 |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 22 | 6,503 | 41.00 | 902 |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 11 | 17,798 | 250.00 | 2750 |
8584 | (株)ジャックス | その他金融業 | 4 | 4,780 | 200.00 | 800 |
8591 | オリックス(株) | その他金融業 | 6 | 1,749 | 94.00 | 564 |
8750 | 第一生命ホールディングス(株) | 保険業 | 18 | 2,079 | 86.00 | 1548 |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 15 | 2,640 | 37.00 | 555 |
9142 | 九州旅客鉄道(株) | 陸運業 | 5 | 2,660 | 93.00 | 465 |
9432 | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 6 | 4,758 | 125.00 | 750 |
9436 | 沖縄セルラー電話(株) | 情報・通信 | 20 | 7,460 | 90.00 | 1800 |
9433 | KDDI(株) | 情報・通信 | 4 | 2,384 | 140.00 | 560 |
9513 | J-POWER | 電気・ガス業 | 4 | 1,136 | 90.00 | 360 |
9986 | 蔵王産業(株) | 卸売業 | 14 | 6,734 | 100.00 | 1400 |
5192 | 三ツ星ベルト(株) | ゴム製品 | 1 | 1,134 | 250.00 | 250 |
7278 | (株)エクセディ | 輸送用機器 | 10 | 4,580 | 120.00 | 1200 |
9769 | (株)学究社 | サービス業 | 1 | 574 | 87.00 | 87 |
6718 | アイホン(株) | 電気機器 | 1 | 523 | 80.00 | 80 |
8473 | SBIホールディングス(株) | 証券業 | 2 | -12 | #VALUE! | #VALUE! |
9880 | イノテック(株) | 電気機器 | 2 | 540 | 70.00 | 140 |
5185 | (株)フコク | ゴム製品 | 1 | 130 | 55.00 | 55 |
4410 | ハリマ化成グループ(株) | 化学 | 3 | -60 | 42.00 | 126 |
8766 | 東京海上ホールディングス(株) | 保険業 | 8 | 7,760 | 121.00 | 968 |
9072 | ニッコンホールディングス(株) | 陸運業 | 2 | 446 | 100.00 | 200 |
5011 | ニチレキ(株) | 石油・石炭製品 | 1 | 273 | 70.00 | 70 |
9069 | センコーグループホールディングス(株) | 陸運業 | 23 | -1,058 | 36.00 | 828 |
8566 | リコーリース(株) | その他金融業 | 3 | 15 | 150.00 | 450 |
6463 | TPR(株) | 機械 | 4 | 212 | 60.00 | 240 |
8098 | 稲畑産業(株) | 卸売業 | 1 | 312 | 120.00 | 120 |
4423 | アルテリア・ネットワークス(株) | 情報・通信 | 1 | 698 | #VALUE! | #VALUE! |
4832 | JFEシステムズ(株) | 情報・通信 | 2 | -32 | 92.00 | 184 |
9368 | キムラユニティー(株) | 倉庫・運輸関連業 | 1 | -10 | 42.00 | 42 |
137,210 | 35,419 |
現在の配当金額は
年間35,419円(税引前)ということで
月額約2,952円となっています。
年間配当額は
前月から+2,139円となります。
ちなみに評価額の損益は
+137,210円(時価)です。
はやくも年間配当額が
35,000円超え!
思っていたよりも早いペースで
配当額が増えていっています!
まとめ
今月からは少しポートフォリオの分散を意識しています。
筆者が目をつけている新規銘柄をウォッチしつつ
既存銘柄の買い増しをしていきますよ。
筆者が購入した銘柄は
リアルタイム(当日約定後)で
Twitterでも紹介しています。
気になる方は是非Twitterもフォローして下さいね!
\国内株1株から取引し放題!/
コメント