シリーズ15回目
「Pさんのお小遣いで配当金月1万円への道」です。
こちらでは月1万円で
(たまに臨時収入でも)
日本の個別株をコツコツと育て、
配当金を月1万円に育てていく様子を
紹介しています。
ここでは私のポートフォリオを
全て紹介しますが、
あくまで投資は自己判断・自己責任で
お願い致します。
お小遣いの範囲内で
誰でもお小遣いUP出来る!
皆さんもお小遣いプラス1万円の
手の届く夢を見てみませんか?
先月の
「Pさんのお小遣いで配当金月1万円への道」はこちら
筆者の不労所得についても紹介しています。
そもそも月1万円だけで
投資なんか出来るの?
…それが出来るんです!
私は日本の高配当株投資には
1株から買えるSBI証券(S株)を
利用しています。
SBI証券を使えば
1株から投資が出来ますので、
初期費用30万円もあれば
20以上のリスク分散の効いた
ポートフォリオが作れますよ。
SBI証券は取引手数料無料で
国内株取引きし放題!
2024年からはじまる
新NISAについても
SBI証券で投資していく予定です。
\国内株1株から取引し放題!/
今月の追加銘柄
まずは今月買い足した銘柄がこちら。
証券コード | 銘柄 | 購入数 |
---|---|---|
3834 | (株)朝日ネット | 4株 |
4410 | ハリマ化成グループ(株) | 2株 |
4641 | (株)アルプス技研 | 1株 |
5101 | 横浜ゴム(株) | 2株※ |
7820 | ニホンフラッシュ(株) | 5株 |
6454 | マックス(株) | 2株 |
合計 | 16株 |
※は新規追加銘柄
10月は追加投資10000円でおおよそ2万円投資。
ここ1週間で下がったところを狙い撃ちで買い足しました。
今年に入って新規追加で買った銘柄が下がってきているので
ついそこ中心に買ってしまいますが
セクターも意識しないとですね。
一応新規追加は1銘柄で抑えました。
個別株は毎日昼頃チェックして、
5%以上下がっているものや
損益がマイナス1%以上のものを買い増すルールにしています。
2023年10月のポートフォリオ
そんなネオモバを使った
Pさんのポートフォリオを紹介します。
こちらの個別株は
2021年の8月から
初期費用約30万円で始め、
現在2年程運用しています。
追加投資はこれまで
毎月1万円+40万円程です。
ルールとしては
「お小遣いの範囲内」なので、
基本月1万円で買っていき、
買い場ではお小遣いやへそくり貯金から
さらに買い足すこともあります。
お小遣い3万円のうちの1万円は毎月投資。
残りは買い場に備えて
貯めたり使ったりしています。
\国内株1株から取引し放題!/
セクター別の配当金構成比
まずはセクター別の配当金構成比はこちらです。
卸売業セクターは
相変わらず触っていないのにどんどん伸びています。
化学セクターは少しマイルドになってくれました。
月1万円程度では少しの変化ですが、積み上げ大事です。
追加投資情報については
「X」も参考にしてくださいね。
銘柄
次に各銘柄を紹介します。
現在ポートフォリオは
1銘柄新規追加して56銘柄です。
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有株式数 | 損益 | 1株配当 | 受取配当金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1835 | 東証PRM | 東鉄工業(株) | 建設業 | 5 | 2,985 | 94.00 | 470 |
2124 | 東証PRM | JAC Recruitment | サービス業 | 15 | 9,570 | 85.00 | 1,275 |
2169 | 東証STD | CDS(株) | サービス業 | 6 | 660 | 64.00 | 384 |
3817 | 東証PRM | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 8 | 3,568 | 140.00 | 1120 |
5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 1 | 96 | 22.00 | 22 |
4502 | 東証PRM | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 11 | 8,690 | 188.00 | 2068 |
5334 | 東証PRM | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 6 | 5,262 | 160.00 | 960 |
5464 | 東証STD | モリ工業(株) | 鉄鋼 | 1 | 1,845 | 170.00 | 170 |
5659 | 東証PRM | 日本精線(株) | 鉄鋼 | 2 | 1,540 | 210.00 | 420 |
6073 | 東証PRM | (株)アサンテ | サービス業 | 100 | 800 | 62.00 | 6200 |
6087 | 東証STD | (株)アビスト | サービス業 | 13 | 2,990 | 102.00 | 1326 |
6919 | 東証STD | ケル(株) | 電気機器 | 2 | 412 | 95.00 | 190 |
7820 | 東証PRM | ニホンフラッシュ(株) | その他製品 | 24 | -72 | 36.00 | 864 |
7995 | 東証PRM | (株)バルカー | 化学 | 2 | 2,824 | 150.00 | 300 |
8001 | 東証PRM | 伊藤忠商事(株) | 卸売業 | 7 | 14,126 | 160.00 | 1120 |
8031 | 東証PRM | 三井物産(株) | 卸売業 | 6 | 14,484 | 150.00 | 900 |
8058 | 東証PRM | 三菱商事(株) | 卸売業 | 4 | 12,852 | 200.00 | 800 |
8306 | 東証PRM | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 22 | 12,914 | 41.00 | 902 |
8316 | 東証PRM | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 11 | 34,320 | 250.00 | 2750 |
8584 | 東証PRM | (株)ジャックス | その他金融業 | 4 | 7,280 | 200.00 | 800 |
8591 | 東証PRM | オリックス(株) | その他金融業 | 6 | 3,750 | 94.00 | 564 |
8750 | 東証PRM | 第一生命ホールディングス(株) | 保険業 | 18 | 14,904 | 86.00 | 1548 |
8593 | 東証PRM | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 15 | 6,014 | 37.00 | 555 |
9142 | 東証PRM | 九州旅客鉄道(株) | 陸運業 | 5 | 3,120 | 93.00 | 465 |
9432 | 東証PRM | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 200 | 7,360 | 5.00 | 1000 |
9436 | 東証STD | 沖縄セルラー電話(株) | 情報・通信 | 20 | 13,500 | 100.00 | 2000 |
9433 | 東証PRM | KDDI(株) | 情報・通信 | 4 | 3,000 | 140.00 | 560 |
9513 | 東証PRM | J-POWER | 電気・ガス業 | 4 | 2,082 | 90.00 | 360 |
9986 | 東証STD | 蔵王産業(株) | 卸売業 | 14 | 9,688 | 100.00 | 1400 |
5192 | 東証PRM | 三ツ星ベルト(株) | ゴム製品 | 1 | 1,529 | 250.00 | 250 |
7278 | 東証PRM | (株)エクセディ | 輸送用機器 | 10 | 8,560 | 120.00 | 1200 |
9769 | 東証PRM | (株)学究社 | サービス業 | 1 | 453 | 87.00 | 87 |
6718 | 東証PRM | アイホン(株) | 電気機器 | 1 | 1,309 | 80.00 | 80 |
8473 | 東証PRM | SBIホールディングス(株) | 証券業 | 2 | 1,210 | 150.00 | 300 |
9880 | 東証PRM | イノテック(株) | 電気機器 | 2 | 528 | 70.00 | 140 |
5185 | 東証PRM | (株)フコク | ゴム製品 | 1 | 457 | 55.00 | 55 |
4410 | 東証PRM | ハリマ化成グループ(株) | 化学 | 13 | -234 | 42.00 | 546 |
8766 | 東証PRM | 東京海上ホールディングス(株) | 保険業 | 8 | 9,808 | 121.00 | 968 |
9072 | 東証PRM | ニッコンホールディングス(株) | 陸運業 | 2 | 1,630 | 100.00 | 200 |
5011 | 東証PRM | ニチレキ(株) | 石油・石炭製品 | 1 | 751 | 70.00 | 70 |
9069 | 東証PRM | センコーグループホールディングス(株) | 陸運業 | 26 | 2,080 | 36.00 | 936 |
8566 | 東証PRM | リコーリース(株) | その他金融業 | 3 | 1,950 | 150.00 | 450 |
6463 | 東証PRM | TPR(株) | 機械 | 4 | 1,584 | 60.00 | 240 |
8098 | 東証PRM | 稲畑産業(株) | 卸売業 | 1 | 514 | 120.00 | 120 |
4832 | 東証STD | JFEシステムズ(株) | 情報・通信 | 3 | 2,115 | 118.00 | 354 |
9368 | 東証STD | キムラユニティー(株) | 倉庫・運輸関連業 | 2 | 264 | 50.00 | 100 |
9882 | 東証PRM | (株)イエローハット | 卸売業 | 1 | 19 | 66.00 | 66 |
6322 | 東証STD | (株)タクミナ | 機械 | 1 | 4 | 50.00 | 50 |
7525 | 東証PRM | リックス(株) | 卸売業 | 1 | 175 | 133.00 | 133 |
3834 | 東証PRM | (株)朝日ネット | 情報・通信 | 11 | -99 | 23.00 | 253 |
4008 | 東証PRM | 住友精化(株) | 化学 | 1 | 170 | 200.00 | 200 |
4641 | 東証PRM | (株)アルプス技研 | サービス業 | 3 | -57 | 95.00 | 285 |
5101 | 東証PRM | 横浜ゴム(株) | ゴム製品 | 2 | -345 | 68.00 | 136 |
4042 | 東証PRM | 東ソー(株) | 化学 | 2 | 49 | 80.00 | 160 |
6745 | 東証PRM | ホーチキ(株) | 電気機器 | 1 | 32 | 51.00 | 51 |
6454 | 東証PRM | マックス(株) | 機械 | 3 | -177 | 78.00 | 234 |
4743 | 東証PRM | (株)アイティフォー | 情報・通信 | 1 | -32 | 40.00 | 40 |
234,810 | 39,197 |
現在の配当金額は
年間39,197円(税引前)ということで
月額約3,266円となっています。
年間配当額は
前月から+1,222円となります。
ちなみに評価額の損益は
+234,810円(時価)です。
年間配当額は順調に増えていますね。
一方評価額は先月よりも下がってきています。
まとめ
今年も残すところ2か月となりました。
2024年からは新NISAが始まります。
筆者は、新NISAでは現NISAと変わらず
同じペースで投資を続けていく予定にしています。
各家庭や個人によって
投資の適正額は変わってくると思いますので
しっかりとしたプランとシミュレーションを行うことが
大切になってきそうです。
迷っている方はそろそろ
新NISAの証券会社を決定するべき時期が来ています。
私は高配当株投資以外の投資も
SBI証券にまとめていく予定にしています。
\国内株1株から取引し放題!/
コメント